2017年のJRA重賞の勝ち馬一覧を掲載しています。
| ▼JRA重賞 2017年 | |||||
|
重賞結果 : 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | 2003年 | 2002年 | 2001年 |
|||||
| 日付 | レース名 | 開催 | 距離 | 馬名 | 種牡馬名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/05(木) | 中山金杯 | 中山 | T-2000 | ツクバアズマオー | ステイゴールド |
| 01/05(木) | 京都金杯 | 京都 | T-1600 | エアスピネル | キングカメハメハ |
| 01/08(日) | フェアリーS | 中山 | T-1600 | ライジングリーズン | ブラックタイド |
| 01/08(日) | シンザン記念 | 京都 | T-1600 | キョウヘイ | リーチザクラウン |
| 01/14(土) | 愛知杯 | 中京 | T-2000 | マキシマムドパリ | キングカメハメハ |
| 01/15(日) | 京成杯 | 中山 | T-2000 | コマノインパルス | *バゴ |
| 01/17(火) | 日経新春杯 | 京都 | T-2400 | ミッキーロケット | キングカメハメハ |
| 01/22(日) | アメリカジョッキークラブC | 中山 | T-2200 | タンタアレグリア | ゼンノロブロイ |
| 01/22(日) | 東海S | 中京 | D-1800 | グレンツェント | ネオユニヴァース |
| 01/29(日) | 根岸S | 東京 | D-1400 | カフジテイク | *プリサイスエンド |
| 01/29(日) | シルクロードS | 京都 | T-1200 | ダンスディレクター | *アルデバランII |
| 02/05(日) | 東京新聞杯 | 東京 | T-1600 | ブラックスピネル | タニノギムレット |
| 02/05(日) | きさらぎ賞 | 京都 | T-1800 | アメリカズカップ | マンハッタンカフェ |
| 02/11(土) | クイーンC | 東京 | T-1600 | アドマイヤミヤビ | ハーツクライ |
| 02/12(日) | 共同通信杯 | 東京 | T-1800 | スワーヴリチャード | ハーツクライ |
| 02/12(日) | 京都記念 | 京都 | T-2200 | サトノクラウン | Marju |
| 02/18(土) | ダイヤモンドS | 東京 | T-3400 | アルバート | アドマイヤドン |
| 02/18(土) | 京都牝馬S | 京都 | T-1400 | レッツゴードンキ | キングカメハメハ |
| 02/19(日) | フェブラリーS | 東京 | D-1600 | ゴールドドリーム | ゴールドアリュール |
| 02/19(日) | 小倉大賞典 | 小倉 | T-1800 | マルターズアポジー | *ゴスホークケン |
| 02/25(土) | アーリントンC | 阪神 | T-1600 | ペルシアンナイト | *ハービンジャー |
| 02/26(日) | 中山記念 | 中山 | T-1800 | ネオリアリズム | ネオユニヴァース |
| 02/26(日) | 阪急杯 | 阪神 | T-1400 | トーキングドラム | キングカメハメハ |
| 03/04(土) | オーシャンS | 中山 | T-1200 | メラグラーナ | Fastnet Rock |
| 03/04(土) | チューリップ賞 | 阪神 | T-1600 | ソウルスターリング | Frankel |
| 03/05(日) | 弥生賞 | 中山 | T-2000 | カデナ | ディープインパクト |
| 03/11(土) | 阪神スプリングジャンプ | 阪神 | S-3900 | オジュウチョウサン | ステイゴールド |
| 03/11(土) | 金鯱賞 | 中京 | T-2000 | ヤマカツエース | キングカメハメハ |
| 03/12(日) | 中山牝馬S | 中山 | T-1800 | トーセンビクトリー | キングカメハメハ |
| 03/12(日) | フィリーズレビュー | 阪神 | T-1400 | カラクレナイ | ローエングリン |
| 03/18(土) | ファルコンS | 中京 | T-1400 | コウソクストレート | ヴィクトワールピサ |
| 03/19(日) | スプリングS | 中山 | T-1800 | ウインブライト | ステイゴールド |
| 03/19(日) | 阪神大賞典 | 阪神 | T-3000 | サトノダイヤモンド | ディープインパクト |
| 03/20(月) | フラワーC | 中山 | T-1800 | ファンディーナ | ディープインパクト |
| 03/25(土) | 日経賞 | 中山 | T-2500 | シャケトラ | マンハッタンカフェ |
| 03/25(土) | 毎日杯 | 阪神 | T-1800 | アルアイン | ディープインパクト |
| 03/26(日) | マーチS | 中山 | D-1800 | インカンテーション | *シニスターミニスター |
| 03/26(日) | 高松宮記念 | 中京 | T-1200 | セイウンコウセイ | アドマイヤムーン |
| 04/01(土) | ダービー卿チャレンジT | 中山 | T-1600 | ロジチャリス | ダイワメジャー |
| 04/02(日) | 大阪杯 | 阪神 | T-2000 | キタサンブラック | ブラックタイド |
| 04/08(土) | ニュージーランドT | 中山 | T-1600 | ジョーストリクトリ | ジョーカプチーノ |
| 04/08(土) | 阪神牝馬S | 阪神 | T-1600 | ミッキークイーン | ディープインパクト |
| 04/09(日) | 桜花賞 | 阪神 | T-1600 | レーヌミノル | ダイワメジャー |
| 04/15(土) | 中山グランドジャンプ | 中山 | S-4250 | オジュウチョウサン | ステイゴールド |
| 04/15(土) | アンタレスS | 阪神 | D-1800 | モルトベーネ | ディープスカイ |
| 04/16(日) | 皐月賞 | 中山 | T-2000 | アルアイン | ディープインパクト |
| 04/22(土) | 福島牝馬S | 福島 | T-1800 | ウキヨノカゼ | オンファイア |
| 04/23(日) | フローラS | 東京 | T-2000 | モズカッチャン | *ハービンジャー |
| 04/23(日) | マイラーズC | 京都 | T-1600 | イスラボニータ | フジキセキ |
| 04/29(土) | 青葉賞 | 東京 | T-2400 | アドミラブル | ディープインパクト |
| 04/30(日) | 天皇賞(春) | 京都 | T-3200 | キタサンブラック | ブラックタイド |
| 05/06(土) | 京都新聞杯 | 京都 | T-2200 | プラチナムバレット | マンハッタンカフェ |
| 05/07(日) | 新潟大賞典 | 新潟 | T-2000 | サンデーウィザード | ネオユニヴァース |
| 05/07(日) | NHKマイルC | 東京 | T-1600 | アエロリット | *クロフネ |
| 05/13(土) | 京王杯スプリングC | 東京 | T-1400 | レッドファルクス | *スウェプトオーヴァーボード |
| 05/14(日) | ヴィクトリアマイル | 東京 | T-1600 | アドマイヤリード | ステイゴールド |
| 05/20(土) | 平安S | 京都 | D-1900 | グレイトパール | キングカメハメハ |
| 05/21(日) | 優駿牝馬(オークス) | 東京 | T-2400 | ソウルスターリング | Frankel |
| 05/27(土) | 京都ハイジャンプ | 京都 | S-3930 | マドリードカフェ | マンハッタンカフェ |
| 05/28(日) | 東京優駿(日本ダービー) | 東京 | T-2400 | レイデオロ | キングカメハメハ |
| 05/28(日) | 目黒記念 | 東京 | T-2500 | フェイムゲーム | ハーツクライ |
| 06/03(土) | 鳴尾記念 | 阪神 | T-2000 | ステイインシアトル | ステイゴールド |
| 06/04(日) | 安田記念 | 東京 | T-1600 | サトノアラジン | ディープインパクト |
| 06/11(日) | エプソムC | 東京 | T-1800 | ダッシングブレイズ | Kitten's Joy |
| 06/11(日) | マーメイドS | 阪神 | T-2000 | マキシマムドパリ | キングカメハメハ |
| 06/18(日) | 函館スプリントS | 函館 | T-1200 | ジューヌエコール | *クロフネ |
| 06/18(日) | ユニコーンS | 東京 | D-1600 | サンライズノヴァ | ゴールドアリュール |
| 06/24(土) | 東京ジャンプS | 東京 | S-3110 | シンキングダンサー | *コンデュイット |
| 06/25(日) | 宝塚記念 | 阪神 | T-2200 | サトノクラウン | Marju |
| 07/02(日) | ラジオNIKKEI賞 | 福島 | T-1800 | セダブリランテス | ディープブリランテ |
| 07/02(日) | CBC賞 | 中京 | T-1200 | シャイニングレイ | ディープインパクト |
| 07/09(日) | 七夕賞 | 福島 | T-2000 | ゼーヴィント | ディープインパクト |
| 07/09(日) | プロキオンS | 中京 | D-1400 | キングズガード | *シニスターミニスター |
| 07/16(日) | 函館記念 | 函館 | T-2000 | ルミナスウォリアー | メイショウサムソン |
| 07/23(日) | 函館2歳S | 函館 | T-1200 | カシアス | *キンシャサノキセキ |
| 07/23(日) | 中京記念 | 中京 | T-1600 | ウインガニオン | ステイゴールド |
| 07/29(土) | 小倉サマージャンプ | 小倉 | S-3390 | ソロル | *シンボリクリスエス |
| 07/30(日) | クイーンS | 札幌 | T-1800 | アエロリット | *クロフネ |
| 07/30(日) | アイビスサマーダッシュ | 新潟 | T-1000 | ラインミーティア | メイショウボーラー |
| 08/06(日) | レパードS | 新潟 | D-1800 | ローズプリンスダム | *ロージズインメイ |
| 08/06(日) | 小倉記念 | 小倉 | T-2000 | タツゴウゲキ | マーベラスサンデー |
| 08/13(日) | エルムS | 札幌 | D-1700 | ロンドンタウン | カネヒキリ |
| 08/13(日) | 関屋記念 | 新潟 | T-1600 | マルターズアポジー | *ゴスホークケン |
| 08/20(日) | 札幌記念 | 札幌 | T-2000 | サクラアンプルール | キングカメハメハ |
| 08/20(日) | 北九州記念 | 小倉 | T-1200 | ダイアナヘイロー | キングヘイロー |
| 08/26(土) | 新潟ジャンプS | 新潟 | S-3250 | グッドスカイ | ステイゴールド |
| 08/27(日) | キーンランドC | 札幌 | T-1200 | エポワス | *ファルブラヴ |
| 08/27(日) | 新潟2歳S | 新潟 | T-1600 | フロンティア | ダイワメジャー |
| 09/02(土) | 札幌2歳S | 札幌 | T-1800 | ロックディスタウン | オルフェーヴル |
| 09/03(日) | 新潟記念 | 新潟 | T-2000 | タツゴウゲキ | マーベラスサンデー |
| 09/03(日) | 小倉2歳S | 小倉 | T-1200 | アサクサゲンキ | Stormy Atlantic |
| 09/09(土) | 紫苑S | 中山 | T-2000 | ディアドラ | *ハービンジャー |
| 09/10(日) | 京成杯オータムH | 中山 | T-1600 | グランシルク | ステイゴールド |
| 09/10(日) | セントウルS | 阪神 | T-1200 | ファインニードル | アドマイヤムーン |
| 09/16(土) | 阪神ジャンプS | 阪神 | S-3140 | アップトゥデイト | *クロフネ |
| 09/17(日) | ローズS | 阪神 | T-1800 | ラビットラン | Tapit |
| 09/18(月) | セントライト記念 | 中山 | T-2200 | ミッキースワロー | トーセンホマレボシ |
| 09/24(日) | オールカマー | 中山 | T-2200 | ルージュバック | マンハッタンカフェ |
| 09/24(日) | 神戸新聞杯 | 阪神 | T-2400 | レイデオロ | キングカメハメハ |
| 09/30(土) | シリウスS | 阪神 | D-2000 | メイショウスミトモ | ゴールドアリュール |
| 10/01(日) | スプリンターズS | 中山 | T-1200 | レッドファルクス | *スウェプトオーヴァーボード |
| 10/07(土) | サウジアラビアロイヤルC | 東京 | T-1600 | ダノンプレミアム | ディープインパクト |
| 10/08(日) | 毎日王冠 | 東京 | T-1800 | リアルスティール | ディープインパクト |
| 10/09(月) | 京都大賞典 | 京都 | T-2400 | スマートレイアー | ディープインパクト |
| 10/14(土) | 府中牝馬S | 東京 | T-1800 | クロコスミア | ステイゴールド |
| 10/15(日) | 東京ハイジャンプ | 東京 | S-3300 | オジュウチョウサン | ステイゴールド |
| 10/15(日) | 秋華賞 | 京都 | T-2000 | ディアドラ | *ハービンジャー |
| 10/21(土) | 富士S | 東京 | T-1600 | エアスピネル | キングカメハメハ |
| 10/22(日) | 菊花賞 | 京都 | T-3000 | キセキ | ルーラーシップ |
| 10/28(土) | アルテミスS | 東京 | T-1600 | ラッキーライラック | オルフェーヴル |
| 10/28(土) | スワンS | 京都 | T-1400 | サングレーザー | ディープインパクト |
| 10/29(日) | 天皇賞(秋) | 東京 | T-2000 | キタサンブラック | ブラックタイド |
| 11/03(金) | ファンタジーS | 京都 | T-1400 | ベルーガ | *キンシャサノキセキ |
| 11/04(土) | 京王杯2歳S | 東京 | T-1400 | タワーオブロンドン | Raven's Pass |
| 11/05(日) | アルゼンチン共和国杯 | 東京 | T-2500 | スワーヴリチャード | ハーツクライ |
| 11/05(日) | みやこS | 京都 | D-1800 | テイエムジンソク | *クロフネ |
| 11/11(土) | 京都ジャンプS | 京都 | S-3170 | マイネルフィエスタ | *シンボリクリスエス |
| 11/11(土) | 武蔵野S | 東京 | D-1600 | インカンテーション | *シニスターミニスター |
| 11/11(土) | デイリー杯2歳S | 京都 | T-1600 | ジャンダルム | Kitten's Joy |
| 11/12(日) | 福島記念 | 福島 | T-2000 | ウインブライト | ステイゴールド |
| 11/12(日) | エリザベス女王杯 | 京都 | T-2200 | モズカッチャン | *ハービンジャー |
| 11/18(土) | 東京スポーツ杯2歳S | 東京 | T-1800 | ワグネリアン | ディープインパクト |
| 11/19(日) | マイルチャンピオンシップ | 京都 | T-1600 | ペルシアンナイト | *ハービンジャー |
| 11/25(土) | 京都2歳S | 京都 | T-2000 | グレイル | ハーツクライ |
| 11/26(日) | ジャパンC | 東京 | T-2400 | シュヴァルグラン | ハーツクライ |
| 11/26(日) | 京阪杯 | 京都 | T-1200 | ネロ | *ヨハネスブルグ |
| 12/02(土) | ステイヤーズS | 中山 | T-3600 | アルバート | アドマイヤドン |
| 12/02(土) | チャレンジC | 阪神 | T-2000 | サトノクロニクル | ハーツクライ |
| 12/03(日) | チャンピオンズC | 中京 | D-1800 | ゴールドドリーム | ゴールドアリュール |
| 12/09(土) | 中日新聞杯 | 中京 | T-2000 | メートルダール | ゼンノロブロイ |
| 12/10(日) | カペラS | 中山 | D-1200 | ディオスコリダー | カネヒキリ |
| 12/10(日) | 阪神ジュベナイルフィリーズ | 阪神 | T-1600 | ラッキーライラック | オルフェーヴル |
| 12/16(土) | ターコイズS | 中山 | T-1600 | ミスパンテール | ダイワメジャー |
| 12/17(日) | 朝日杯フューチュリティS | 阪神 | T-1600 | ダノンプレミアム | ディープインパクト |
| 12/23(土) | 中山大障害 | 中山 | S-4100 | オジュウチョウサン | ステイゴールド |
| 12/23(土) | 阪神C | 阪神 | T-1400 | イスラボニータ | フジキセキ |
| 12/24(日) | 有馬記念 | 中山 | T-2500 | キタサンブラック | ブラックタイド |
| 12/28(木) | ホープフルS | 中山 | T-2000 | タイムフライヤー | ハーツクライ |
