2009年のサイアーランキング上位30頭を掲載しています。
■サイアーランキング 2009年 | |||||||||
2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | 2003年 | 2002年 | 2001年 2000年 | 1999年 | 1998年 | 1997年 | 1996年 | 1995年 | 1994年 | 1993年 | 1992年 | 1991年 1990~1986年 | 1985~1981年 |
|||||||||
種牡馬名 | 出走 回数 |
勝利 回数 |
出走 頭数 |
勝利 頭数 |
重賞 | EI | 収得賞金 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | マンハッタンカフェ | 1122戦 | 117勝 | 261頭 | 79頭 | 8勝 | 1.56 | 255,682.4万円 | ↑ |
2 | アグネスタキオン | 1171戦 | 108勝 | 279頭 | 77頭 | 6勝 | 1.30 | 228,198.6万円 | ↓ |
3 | ダンスインザダーク | 1496戦 | 103勝 | 312頭 | 85頭 | 8勝 | 1.16 | 227,262.4万円 | → |
4 | *シンボリクリスエス | 1394戦 | 120勝 | 283頭 | 87頭 | 5勝 | 1.25 | 223,099.3万円 | ↑ |
5 | *クロフネ | 1326戦 | 120勝 | 280頭 | 95頭 | 1勝 | 1.21 | 212,765.9万円 | ↓ |
6 | スペシャルウィーク | 1241戦 | 99勝 | 266頭 | 73頭 | 6勝 | 1.27 | 212,704.5万円 | ↑ |
7 | フジキセキ | 1171戦 | 98勝 | 257頭 | 68頭 | 5勝 | 1.30 | 211,164.6万円 | ↓ |
8 | キングカメハメハ | 1097戦 | 119勝 | 228頭 | 88頭 | 3勝 | 1.20 | 172,186.6万円 | ↑ |
9 | サクラバクシンオー | 1106戦 | 93勝 | 239頭 | 69頭 | 2勝 | 1.08 | 162,942.6万円 | ↓ |
10 | タニノギムレット | 767戦 | 53勝 | 153頭 | 41頭 | 6勝 | 1.66 | 160,062.1万円 | ↑ |
11 | ステイゴールド | 741戦 | 49勝 | 144頭 | 36頭 | 7勝 | 1.72 | 155,852.3万円 | ↑ |
12 | *フレンチデピュティ | 871戦 | 85勝 | 191頭 | 64頭 | 0勝 | 1.16 | 139,715.0万円 | ↓ |
13 | ネオユニヴァース | 853戦 | 61勝 | 202頭 | 44頭 | 7勝 | 1.10 | 139,489.7万円 | ↑ |
14 | *ブライアンズタイム | 849戦 | 71勝 | 180頭 | 54頭 | 1勝 | 1.20 | 135,945.3万円 | ↓ |
15 | *タイキシャトル | 933戦 | 84勝 | 202頭 | 69頭 | 0勝 | 1.02 | 130,267.9万円 | ↑ |
16 | ジャングルポケット | 804戦 | 55勝 | 174頭 | 45頭 | 2勝 | 1.18 | 129,495.2万円 | ↓ |
17 | ゴールドアリュール | 707戦 | 67勝 | 141頭 | 50頭 | 3勝 | 1.43 | 126,689.3万円 | ↑ |
18 | アドマイヤベガ | 407戦 | 36勝 | 69頭 | 26頭 | 5勝 | 2.74 | 119,293.7万円 | ↓ |
19 | マーベラスサンデー | 743戦 | 54勝 | 145頭 | 38頭 | 3勝 | 1.25 | 114,455.9万円 | ↑ |
20 | *グラスワンダー | 675戦 | 44勝 | 161頭 | 31頭 | 2勝 | 1.12 | 114,002.8万円 | ↓ |
21 | *アフリート | 648戦 | 58勝 | 131頭 | 40頭 | 1勝 | 1.28 | 105,631.2万円 | ↓ |
22 | キングヘイロー | 778戦 | 47勝 | 159頭 | 39頭 | 2勝 | 1.00 | 99,855.2万円 | ↓ |
23 | *アグネスデジタル | 680戦 | 52勝 | 152頭 | 35頭 | 2勝 | 0.97 | 93,171.8万円 | ↑ |
24 | *ホワイトマズル | 563戦 | 39勝 | 118頭 | 31頭 | 4勝 | 1.22 | 90,679.0万円 | ↑ |
25 | *オペラハウス | 327戦 | 28勝 | 88頭 | 20頭 | 4勝 | 1.55 | 85,694.0万円 | ↓ |
26 | マヤノトップガン | 702戦 | 39勝 | 143頭 | 33頭 | 1勝 | 0.88 | 78,958.4万円 | ↓ |
27 | *ワイルドラッシュ | 498戦 | 51勝 | 109頭 | 36頭 | 1勝 | 1.13 | 77,284.9万円 | ↑ |
28 | *サンデーサイレンス | 340戦 | 13勝 | 67頭 | 10頭 | 2勝 | 1.78 | 75,184.4万円 | ↓ |
29 | *チーフベアハート | 436戦 | 19勝 | 91頭 | 14頭 | 3勝 | 1.15 | 65,910.1万円 | ↑ |
30 | *スウェプトオーヴァーボード | 603戦 | 40勝 | 147頭 | 33頭 | 1勝 | 0.71 | 65,601.3万円 | ↓ |
■ニアークティック系 ■ターントゥ系 ■ナスルーラ系 ■ネイティヴダンサー系 ■その他 | *サイアーライン : | |||||||||
□サイアーランキング・2歳 2009年 | |||||||||
種牡馬名 | 出走 回数 |
勝利 回数 |
出走 頭数 |
勝利 頭数 |
重賞 | EI | 収得賞金 | 新 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | キングカメハメハ | 227戦 | 30勝 | 80頭 | 24頭 | 3勝 | 2.14 | 45,667.8万円 | |
2 | スペシャルウィーク | 184戦 | 28勝 | 69頭 | 25頭 | 2勝 | 2.05 | 37,654.8万円 | |
3 | *クロフネ | 260戦 | 31勝 | 88頭 | 28頭 | 0勝 | 1.56 | 36,563.9万円 | |
4 | フジキセキ | 188戦 | 24勝 | 74頭 | 20頭 | 1勝 | 1.50 | 29,573.7万円 | |
5 | サクラバクシンオー | 173戦 | 23勝 | 57頭 | 21頭 | 0勝 | 1.90 | 28,824.5万円 | |
6 | マンハッタンカフェ | 154戦 | 20勝 | 69頭 | 16頭 | 1勝 | 1.51 | 27,715.7万円 | |
7 | ネオユニヴァース | 196戦 | 17勝 | 80頭 | 14頭 | 1勝 | 1.25 | 26,532.2万円 | |
8 | アグネスタキオン | 125戦 | 20勝 | 50頭 | 17頭 | 1勝 | 1.91 | 25,486.7万円 | |
9 | ゼンノロブロイ | 172戦 | 18勝 | 65頭 | 15頭 | 0勝 | 1.40 | 24,182.5万円 | * |
10 | *シンボリクリスエス | 173戦 | 16勝 | 70頭 | 15頭 | 0勝 | 1.03 | 19,270.4万円 | |
■ニアークティック系 ■ターントゥ系 ■ナスルーラ系 ■ネイティヴダンサー系 ■その他 | *サイアーライン : | |||||||||