@トップページ > 種牡馬名鑑
当サイトの種牡馬名鑑では、以下の条件のいずれかに該当する種牡馬を収録しています。
- 生年が1981年以降 : 産駒が平地のJRA重賞/交流重賞で5勝以上 (重賞勝ち産駒 : 3頭以上)
- 生年が1976~1980年 : 産駒が平地のJRA重賞で10勝以上 (重賞勝ち産駒 : 5頭以上)
- 生年が1971~1975年 : 産駒が平地のJRA重賞で25勝以上 (重賞勝ち産駒 : 10頭以上)
- 上記の条件に順ずる実績の場合 or 管理人が必要と認めた場合
| 関連メニュー | インデックス | ||
|---|---|---|---|
| 重賞勝ち馬一覧 : JRA重賞 | 重賞勝ち馬一覧 : 交流重賞 | 重賞勝ち馬一覧 : 海外重賞 | |
| サイアーランキング | サイアーライン | ||
| ■種牡馬名鑑 : 収録馬一覧 | |||||||||||
|
※現在、掲載データの見直しを行っているため、種牡馬によってデータ項目が多少異なります。 ※その他重賞は交流重賞(+海外重賞)が対象です。 地方競馬のD重賞などは含みません。 ※重賞産駒はJRA重賞とその他重賞の重賞勝ち産駒の合計です。 ※通算勝利数は2011年シーズン終了時点のデータです。 ※サイアーランキングは2012年1月22日現在のデータです。 (※主場開催終了ごとの更新予定) |
|||||||||||
| 種牡馬名 | 生年 | 産地 | JRA | その他 重賞 |
重賞 産駒 |
通算 勝利数 |
サイアー ランキング |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G I | 重賞 | ||||||||||
| ア | アグネスタキオン | 1998 | 千歳 | 10勝 | 47勝 | 0勝 | 26頭 | 708勝 |
|
||
| *アグネスデジタル | 1997 | 米国 | 0勝 | 9勝 | 0勝 | 6頭 | 224勝 |
|
|||
| *アサティス | 1985 | 米国 | 2勝 | 10勝 | 12勝 | 7頭 | 303勝 | ||||
| *アジュディケーティング | 1987 | 米国 | 0勝 | 4勝 | 12勝 | 9頭 | 338勝 |
|
|||
| アドマイヤベガ | 1996 | 早来 | 2勝 | 25勝 | 0勝 | 13頭 | 268勝 |
|
|||
| *アフリート | 1984 | 加国 | 1勝 | 13勝 | 31勝 | 19頭 | 980勝 |
|
|||
| *アレミロード | 1983 | 米国 | 0勝 | 4勝 | 6勝 | 6頭 | 242勝 | ||||
| アンバーシャダイ | 1977 | 早来 | 1勝 | 26勝 | 2勝 | 18頭 | 618勝 | ||||
| *ウォーエンブレム | 1999 | 米国 | 1勝 | 7勝 | 2勝 | 7頭 | 76勝 |
|
|||
| *ウォーニング | 1985 | 英国 | 2勝 | 11勝 | 0勝 | 4頭 | 220勝 | ||||
| エイシンサンディ | 1993 | 浦河 | 0勝 | 4勝 | 6勝 | 5頭 | 99勝 | ||||
| *エブロス | 1986 | 米国 | 0勝 | 8勝 | 7勝 | 4頭 | 223勝 | ||||
| *エルコンドルパサー | 1995 | 米国 | 4勝 | 12勝 | 11勝 | 9頭 | 339勝 | ||||
| *エンドスウィープ | 1991 | 米国 | 7勝 | 23勝 | 6(+1)勝 | 7頭 | 312勝 | ||||
| *オジジアン | 1983 | 米国 | 0勝 | 6勝 | 4勝 | 5頭 | 182勝 | ||||
| *オペラハウス | 1988 | 英国 | 11勝 | 48勝 | 5勝 | 16頭 | 420勝 |
|
|||
| カ | *カコイーシーズ | 1986 | 米国 | 0勝 | 2勝 | 4勝 | 6頭 | 172勝 | |||
| キングカメハメハ | 2001 | 早来 | 7勝 | 30勝 | 1勝 | 14頭 | 507勝 |
|
|||
| *キンググローリアス | 1986 | 米国 | 0勝 | 10勝 | 5勝 | 6頭 | 418勝 | ||||
| キングヘイロー | 1995 | 新冠 | 4勝 | 7勝 | 2勝 | 5頭 | 320勝 |
|
|||
| *グラスワンダー | 1995 | 米国 | 3勝 | 24勝 | 1勝 | 11頭 | 344勝 |
|
|||
| *クリスタルグリッターズ | 1980 | 米国 | 1勝 | 9勝 | 9勝 | 5頭 | 336勝 | ||||
| *クロフネ | 1998 | 米国 | 3勝 | 15勝 | 6勝 | 9頭 | 661勝 |
|
|||
| *コマンダーインチーフ | 1990 | 英国 | 1勝 | 13勝 | 5勝 | 11頭 | 548勝 | ||||
| ゴールドアリュール | 1999 | 追分 | 2勝 | 7勝 | 24勝 | 5頭 | 249勝 |
|
|||
| サ | *サウスヴィグラス | 1996 | 米国 | 0勝 | 1勝 | 4勝 | 4頭 | 122勝 |
|
||
| サクラバクシンオー | 1989 | 早来 | 3勝 | 33勝 | 4勝 | 23頭 | 1151勝 |
|
|||
| サクラユタカオー | 1982 | 静内 | 6勝 | 31勝 | 0勝 | 16頭 | 512勝 | ||||
| サクラローレル | 1991 | 静内 | 0勝 | 6勝 | 1勝 | 5頭 | 181勝 | ||||
| サッカーボーイ | 1985 | 白老 | 5勝 | 24勝 | 5勝 | 11頭 | 382勝 | ||||
| *サンデーサイレンス | 1986 | 米国 | 71勝 | 311勝 | 15(+5)勝 | 141頭 | 2749勝 | ||||
| *ジェイドロバリー | 1987 | 米国 | 1勝 | 17勝 | 10勝 | 13頭 | 767勝 | ||||
| ジャングルポケット | 1998 | 早来 | 7勝 | 25勝 | 0勝 | 13頭 | 338勝 |
|
|||
| *シンボリクリスエス | 1999 | 米国 | 2勝 | 14勝 | 3勝 | 12頭 | 471勝 |
|
|||
| シンボリルドルフ | 1981 | 門別 | 4勝 | 11勝 | 0勝 | 4頭 | 374勝 | ||||
| *スキャン | 1988 | 米国 | 0勝 | 9勝 | 8勝 | 7頭 | 449勝 |
|
|||
| *スターオブコジーン | 1988 | 米国 | 0勝 | 8勝 | 4勝 | 8頭 | 266勝 | ||||
| ステイゴールド | 1994 | 白老 | 8勝 | 33勝 | 1勝 | 14頭 | 329勝 |
|
|||
| スペシャルウィーク | 1995 | 門別 | 7勝 | 28勝 | 1(+1)勝 | 14頭 | 657勝 |
|
|||
| ゼンノロブロイ | 2000 | 白老 | 1勝 | 7勝 | 1勝 | 6頭 | 146勝 |
|
|||
| タ | *タイキシャトル | 1994 | 米国 | 2勝 | 18勝 | 3勝 | 11頭 | 589勝 |
|
||
| ダイナガリバー | 1983 | 千歳 | 1勝 | 6勝 | 0勝 | 5頭 | 211勝 | ||||
| ダイナコスモス | 1983 | 白老 | 2勝 | 5勝 | 1勝 | 3頭 | 78勝 | ||||
| タニノギムレット | 1999 | 静内 | 7勝 | 18勝 | 0勝 | 8頭 | 285勝 |
|
|||
| タマモクロス | 1984 | 新冠 | 0勝 | 18勝 | 0勝 | 10頭 | 507勝 | ||||
| *ダンシングブレーヴ | 1983 | 米国 | 6勝 | 25勝 | 0勝 | 10頭 | 320勝 | ||||
| ダンスインザダーク | 1993 | 千歳 | 4勝 | 42勝 | 2(+1)勝 | 29頭 | 964勝 |
|
|||
| *チーフベアハート | 1993 | 加国 | 2勝 | 15勝 | 0勝 | 9頭 | 222勝 |
|
|||
| *ティンバーカントリー | 1992 | 米国 | 2勝 | 12勝 | 17勝 | 13頭 | 383勝 | ||||
| ディープインパクト | 2002 | 早来 | 3勝 | 14勝 | 0勝 | 14頭 | 176勝 |
|
|||
| *デュラブ | 1982 | 米国 | 1勝 | 3勝 | 4勝 | 3頭 | 56勝 | ||||
| トウカイテイオー | 1988 | 新冠 | 2勝 | 7勝 | 3勝 | 5頭 | 324勝 |
|
|||
| トウショウボーイ | 1973 | 静内 | 10勝 | 48勝 | 1勝 | 27頭 | 849勝 | ||||
| *トニービン | 1983 | 愛国 | 13勝 | 61勝 | 1勝 | 28頭 | 1054勝 | ||||
| ナ | *ナグルスキー | 1981 | 加国 | 1勝 | 9勝 | 11勝 | 5頭 | 196勝 | |||
| ニホンピロウイナー | 1980 | 門別 | 5勝 | 22勝 | 0勝 | 12頭 | 516勝 | ||||
| ネオユニヴァース | 2000 | 千歳 | 4勝 | 16勝 | 1(+1)勝 | 7頭 | 309勝 |
|
|||
| *ノーザンテースト | 1971 | 加国 | 10勝 | 92勝 | 2勝 | 50頭 | 1757勝 | ||||
| ハ | *ハウスバスター | 1987 | 米国 | 0勝 | 4勝 | 1(+1)勝 | 3頭 | 67勝 | |||
| *パラダイスクリーク | 1989 | 米国 | 1勝 | 9勝 | 6勝 | 9頭 | 234勝 | ||||
| バンブーアトラス | 1979 | 浦河 | 1勝 | 11勝 | 0勝 | 7頭 | 308勝 | ||||
| *パークリージェント | 1981 | 加国 | 0勝 | 2勝 | 5勝 | 5頭 | 271勝 | ||||
| ビゼンニシキ | 1981 | 青森 | 2勝 | 13勝 | 2勝 | 5頭 | 187勝 | ||||
| *ファルブラヴ | 1998 | 愛国 | 0勝 | 7勝 | 0勝 | 4頭 | 131勝 |
|
|||
| *フォティテン | 1984 | 米国 | 1勝 | 6勝 | 1勝 | 5頭 | 174勝 | ||||
| *フォーティナイナー | 1985 | 米国 | 0勝 | 11勝 | 20(+1)勝 | 11頭 | 627勝 | ||||
| フサイチコンコルド | 1993 | 早来 | 0勝 | 15勝 | 10勝 | 6頭 | 302勝 |
|
|||
| フジキセキ | 1992 | 千歳 | 9勝 | 55勝 | 14勝 | 33頭 | 1202勝 |
|
|||
| *ブライアンズタイム | 1985 | 米国 | 23勝 | 79勝 | 34勝 | 48頭 | 1537勝 |
|
|||
| *ブレイヴェストローマン | 1972 | 米国 | 4勝 | 24勝 | 5勝 | 17頭 | 769勝 | ||||
| *フレンチデピュティ | 1992 | 米国 | 6勝 | 26勝 | 9勝 | 14頭 | 599勝 |
|
|||
| *ヘクタープロテクター | 1988 | 米国 | 0勝 | 8勝 | 2勝 | 10頭 | 437勝 | ||||
| *ペンタイア | 1992 | 英国 | 0勝 | 8勝 | 0勝 | 4頭 | 125勝 | ||||
| *ポリッシュネイビー | 1984 | 米国 | 0勝 | 6勝 | 2勝 | 3頭 | 109勝 | ||||
| *ホワイトマズル | 1990 | 英国 | 3勝 | 21勝 | 5(+1)勝 | 12頭 | 400勝 |
|
|||
| マ | *マイネルラヴ | 1995 | 米国 | 0勝 | 5勝 | 0勝 | 5頭 | 225勝 |
|
||
| マヤノトップガン | 1992 | 新冠 | 0勝 | 15勝 | 2勝 | 7頭 | 385勝 |
|
|||
| マルゼンスキー | 1974 | 早来 | 5勝 | 30勝 | 2勝 | 21頭 | 777勝 | ||||
| マンハッタンカフェ | 1998 | 千歳 | 3勝 | 27勝 | 1(+1)勝 | 21頭 | 490勝 |
|
|||
| マーベラスサンデー | 1992 | 新冠 | 0勝 | 12勝 | 2勝 | 7頭 | 383勝 |
|
|||
| *ミルジョージ | 1975 | 米国 | 6勝 | 32勝 | 0勝 | 17頭 | 561勝 | ||||
| メジロマックイーン | 1987 | 浦河 | 0勝 | 7勝 | 0勝 | 5頭 | 286勝 | ||||
| メジロライアン | 1987 | 伊達 | 6勝 | 24勝 | 1勝 | 10頭 | 441勝 | ||||
| *モガミ | 1976 | 仏国 | 6勝 | 37勝 | 0勝 | 16頭 | 628勝 | ||||
| ラ | ラグビーボール | 1983 | 門別 | 0勝 | 6勝 | 0勝 | 4頭 | 120勝 | |||
| *ラストタイクーン | 1983 | 愛国 | 1勝 | 8勝 | 0勝 | 6頭 | 236勝 | ||||
| *リアルシャダイ | 1979 | 米国 | 5勝 | 32勝 | 2勝 | 18頭 | 788勝 | ||||
| *リヴリア | 1982 | 米国 | 1勝 | 13勝 | 0勝 | 5頭 | 149勝 | ||||
| *リンドシェーバー | 1988 | 米国 | 0勝 | 5勝 | 2勝 | 6頭 | 320勝 | ||||
| *ロドリゴデトリアーノ | 1989 | 米国 | 1勝 | 12勝 | 0勝 | 6頭 | 238勝 | ||||
| ワ | *ワイルドラッシュ | 1994 | 米国 | 3勝 | 9勝 | 6勝 | 7頭 | 203勝 |
|
||
| *ワッスルタッチ | 1983 | 米国 | 0勝 | 5勝 | 1勝 | 5頭 | 169勝 | ||||
| A | A. P. Indy | 1989 | 米国 | 1勝 | 5勝 | 0勝 | 4頭 | 77勝 | |||
| Caerleon | 1980 | 米国 | 5勝 | 21勝 | 0勝 | 9頭 | 222勝 | ||||
| Cozzene | 1980 | 米国 | 3勝 | 12勝 | 0勝 | 5頭 | 120勝 | ||||
| Crafty Prospector | 1979 | 米国 | 4勝 | 8勝 | 8(+1)勝 | 5頭 | 127勝 | ||||
| *デインヒル | 1986 | 米国 | 2勝 | 17勝 | 0勝 | 8頭 | 221勝 | ||||
| Danzig | 1977 | 米国 | 1勝 | 12勝 | 1(+2)勝 | 6頭 | 88勝 | ||||
| Giant's Causeway | 1997 | 米国 | 1勝 | 5勝 | 0勝 | 3頭 | 53勝 |
|
|||
| Kingmambo | 1990 | 米国 | 4勝 | 15勝 | 4(+2)勝 | 7頭 | 149勝 | ||||
| Seeking the Gold | 1985 | 米国 | 2勝 | 14勝 | 2(+1)勝 | 5頭 | 147勝 | ||||
| Silver Deputy | 1985 | 加国 | 0勝 | 1勝 | 5勝 | 3頭 | 72勝 | ||||
| Singspiel | 1992 | 愛国 | 1勝 | 7勝 | 0勝 | 3頭 | 72勝 | ||||
| Theatrical | 1982 | 愛国 | 2勝 | 13勝 | 0勝 | 5頭 | 116勝 | ||||
| Woodman | 1983 | 米国 | 1勝 | 7勝 | 3勝 | 5頭 | 214勝 | ||||
| ■ニアークティック系 ■ターントゥ系 ■ナスルーラ系 ■ネイティヴダンサー系 ■その他 | *サイアーライン : |
|||||||||||
| ◆最終更新日 : 2012/02/18 | |||||||||||
