東京優駿(日本ダービー)の歴代優勝馬一覧です。 (※グレード制が導入された1984年以降)
年 | 東京優駿(日本ダービー) 歴代優勝馬 |
性齢 | 開催 | 距離 | 頭 | 人 | タイム | 脚 | R | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | ダノンデサイル | 牡3 | 東京 | T-2400 | 良 | 17 | 9 | 2:24.3 | [先] | 120 | |
23 | タスティエーラ | 牡3 | 東京 | T-2400 | 良 | 18 | 4 | 2:25.2 | [先] | 117 | |
22 | ドウデュース | 牡3 | 東京 | T-2400 | 良 | 18 | 3 | 2:21.9 | [差] | 120 | |
21 | シャフリヤール | 牡3 | 東京 | T-2400 | 良 | 17 | 4 | 2:22.5 | [差] | 120 | |
20 | コントレイル | 牡3 | 東京 | T-2400 | 良 | 18 | 1 | 2:24.1 | [先] | 122 | |
19 | ロジャーバローズ | 牡3 | 東京 | T-2400 | 良 | 18 | 12 | 2:22.6 | [逃] | 119 | |
18 | ワグネリアン | 牡3 | 東京 | T-2400 | 良 | 18 | 5 | 2:23.6 | [先] | 119 | |
17 | レイデオロ | 牡3 | 東京 | T-2400 | 良 | 18 | 2 | 2:26.9 | [先] | 120 | |
16 | マカヒキ | 牡3 | 東京 | T-2400 | 良 | 18 | 3 | 2:24.0 | [差] | 121 | |
15 | ドゥラメンテ | 牡3 | 東京 | T-2400 | 良 | 18 | 1 | 2:23.2 | [差] | 121 | |
14 | ワンアンドオンリー | 牡3 | 東京 | T-2400 | 良 | 17 | 3 | 2:24.6 | [先] | 119 | |
13 | キズナ | 牡3 | 東京 | T-2400 | 良 | 18 | 1 | 2:24.3 | [追] | 119 | |
12 | ディープブリランテ | 牡3 | 東京 | T-2400 | 良 | 18 | 3 | 2:23.8 | [先] | 118 | |
11 | オルフェーヴル | 牡3 | 東京 | T-2400 | 不 | 18 | 1 | 2:30.5 | [追] | 122 | |
10 | エイシンフラッシュ | 牡3 | 東京 | T-2400 | 良 | 17 | 7 | 2:26.9 | [差] | 118 | |
09 | ロジユニヴァース | 牡3 | 東京 | T-2400 | 不 | 18 | 2 | 2:33.7 | [先] | 118 | |
08 | ディープスカイ | 牡3 | 東京 | T-2400 | 良 | 18 | 1 | 2:26.7 | [追] | 117 | |
07 | ウオッカ | 牝3 | 東京 | T-2400 | 良 | 18 | 3 | 2:24.5 | [差] | 117 | |
06 | メイショウサムソン | 牡3 | 東京 | T-2400 | 稍 | 18 | 1 | 2:27.9 | [先] | 117 | |
05 | ディープインパクト | 牡3 | 東京 | T-2400 | 良 | 18 | 1 | 2:23.3 | [差] | 124 | |
04 | キングカメハメハ | 牡3 | 東京 | T-2400 | 良 | 18 | 1 | 2:23.3 | [先] | 117 | |
03 | ネオユニヴァース | 牡3 | 東京 | T-2400 | 重 | 18 | 1 | 2:28.5 | [差] | 117 | |
02 | タニノギムレット | 牡3 | 東京 | T-2400 | 良 | 18 | 1 | 2:26.2 | [差] | 118 | |
01 | ジャングルポケット | 牡3 | 東京 | T-2400 | 重 | 18 | 1 | 2:27.0 | [差] | 117 | |
00 | アグネスフライト | 牡3 | 東京 | T-2400 | 良 | 18 | 3 | 2:26.2 | [追] | 116 | |
99 | アドマイヤベガ | 牡3 | 東京 | T-2400 | 良 | 18 | 2 | 2:25.3 | [追] | 115 | |
98 | スペシャルウィーク | 牡3 | 東京 | T-2400 | 稍 | 18 | 1 | 2:25.8 | [差] | 119 | |
97 | サニーブライアン | 牡3 | 東京 | T-2400 | 良 | 17 | 6 | 2:25.9 | [逃] | 115 | |
96 | フサイチコンコルド | 牡3 | 東京 | T-2400 | 良 | 17 | 7 | 2:26.1 | [先] | --- | |
95 | タヤスツヨシ | 牡3 | 東京 | T-2400 | 良 | 18 | 1 | 2:27.3 | [追] | --- | |
94 | ナリタブライアン | 牡3 | 東京 | T-2400 | 良 | 18 | 1 | 2:25.7 | [先] | --- | |
93 | ウイニングチケット | 牡3 | 東京 | T-2400 | 良 | 18 | 1 | 2:25.5 | [差] | --- | |
92 | ミホノブルボン | 牡3 | 東京 | T-2400 | 稍 | 18 | 1 | 2:27.8 | [逃] | --- | |
91 | トウカイテイオー | 牡3 | 東京 | T-2400 | 良 | 20 | 1 | 2:25.9 | [先] | --- | |
90 | アイネスフウジン | 牡3 | 東京 | T-2400 | 良 | 22 | 3 | 2:25.3 | [逃] | --- | |
89 | ウィナーズサークル | 牡3 | 東京 | T-2400 | 良 | 24 | 3 | 2:28.8 | [先] | --- | |
88 | サクラチヨノオー | 牡3 | 東京 | T-2400 | 良 | 24 | 3 | 2:26.3 | [先] | --- | |
87 | メリーナイス | 牡3 | 東京 | T-2400 | 良 | 24 | 4 | 2:27.8 | [先] | --- | |
86 | ダイナガリバー | 牡3 | 東京 | T-2400 | 良 | 23 | 3 | 2:28.9 | [先] | --- | |
85 | シリウスシンボリ | 牡3 | 東京 | T-2400 | 重 | 26 | 1 | 2:31.0 | [先] | --- | |
84 | シンボリルドルフ | 牡3 | 東京 | T-2400 | 良 | 21 | 1 | 2:29.3 | [先] | --- | |
※『R』はJPNサラブレッドランキングにおけるレーティングです。 (※「*」は暫定レーティング) | |||||||||||
年度順 |