トップページ競走馬名鑑 > 安田記念 歴代優勝馬
安田記念の歴代優勝馬一覧です。 (※グレード制が導入された1984年以降)
<収録馬一覧> ア行 カ行 サ行 タ行 ナ行 ハ行 マ行 ヤ行 ラ行 ワ行
Total 533 Files ア行 カ行 サ行 タ行 ナ行 ハ行 マ行 ヤ行 ラ行 ワ行
  安田記念
歴代優勝馬
性齢 開催 距離 タイム R
  23 ソングライン 牝5 東京 T-1600 18 4 1:31.4 [差] 117
  22 ソングライン 牝4 東京 T-1600 18 4 1:32.3 [差] 115
  21 ダノンキングリー 牡5 東京 T-1600 14 8 1:31.7 [差] 118
  20 グランアレグリア 牝4 東京 T-1600 14 3 1:31.6 [差] 121
  19 インディチャンプ 牡4 東京 T-1600 16 4 1:30.9 [先] 118
  18 モズアスコット 牡4 東京 T-1600 16 9 1:31.3 [差] 118
  17 サトノアラジン 牡6 東京 T-1600 18 7 1:31.5 [追] 118
  16 ロゴタイプ 牡6 東京 T-1600 12 8 1:33.0 [逃] 119
  15 モーリス 牡4 東京 T-1600 17 1 1:32.0 [先] 117
  14 ジャスタウェイ 牡5 東京 T-1600 17 1 1:36.8 [差] 119
  13 ロードカナロア 牡5 東京 T-1600 18 1 1:31.5 [差] 120
  12 ストロングリターン 牡6 東京 T-1600 18 2 1:31.3 [差] 118
  11 リアルインパクト 牡3 東京 T-1600 18 9 1:32.0 [先] 116
  10 ショウワモダン 牡6 東京 T-1600 18 8 1:31.7 [差] 117
  09 ウオッカ 牝5 東京 T-1600 18 1 1:33.5 [先] 120
  08 ウオッカ 牝4 東京 T-1600 18 2 1:32.7 [先] 120
  07 ダイワメジャー 牡6 東京 T-1600 18 2 1:32.3 [先] 121
06 Bullish Luck セン7 東京 T-1600 18 3 1:32.6 [差] 120
  05 アサクサデンエン 牡6 東京 T-1600 18 7 1:32.3 [差] 118
  04 ツルマルボーイ 牡6 東京 T-1600 18 6 1:32.6 [追] 116
  03 アグネスデジタル 牡6 東京 T-1600 18 4 1:32.1 [差] 116
  02 アドマイヤコジーン 牡6 東京 T-1600 18 7 1:33.3 [先] 116
  01 ブラックホーク 牡7 東京 T-1600 18 9 1:33.0 [差] 116
00 Fairy King Prawn セン5 東京 T-1600 18 10 1:33.9 [差] 117
  99 エアジハード 牡4 東京 T-1600 14 4 1:33.3 [差] 117
  98 タイキシャトル 牡4 東京 T-1600 17 1 1:37.5 [先] 120
  97 タイキブリザード 牡6 東京 T-1600 18 1 1:33.8 [差] 116
  96 トロットサンダー 牡7 東京 T-1600 17 1 1:33.1 [差] ---
95 Heart Lake 牡4 東京 T-1600 18 4 1:33.2 [差] ---
  94 ノースフライト 牝4 東京 T-1600 16 5 1:33.2 [差] ---
  93 ヤマニンゼファー 牡5 東京 T-1600 16 2 1:33.5 [先] ---
  92 ヤマニンゼファー 牡4 東京 T-1600 18 11 1:33.8 [先] ---
  91 ダイイチルビー 牝4 東京 T-1600 16 2 1:33.8 [差] ---
  90 オグリキャップ 牡5 東京 T-1600 16 1 1:32.4 [先] ---
  89 バンブーメモリー 牡4 東京 T-1600 17 10 1:34.3 [追] ---
  88 ニッポーテイオー 牡5 東京 T-1600 12 1 1:34.2 [逃] ---
  87 フレッシュボイス 牡4 東京 T-1600 19 3 1:35.7 [追] ---
  86 ギャロップダイナ 牡6 東京 T-1600 11 1 1:35.5 [先] ---
  85 ニホンピロウイナー 牡5 東京 T-1600 17 1 1:35.1 [先] ---
  84 ハッピープログレス 牡6 東京 T-1600 22 2 1:37.8 [差] ---
※『R』はJPNサラブレッドランキングにおけるレーティングです。 (※「*」は暫定レーティング)
年度順