エリザベス女王杯の歴代優勝馬一覧です。 (※グレード制が導入された1984年以降)
年 | エリザベス女王杯 歴代優勝馬 |
性齢 | 開催 | 距離 | 頭 | 人 | タイム | 脚 | R | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | ブレイディヴェーグ | 牝3 | 京都 | T-2200 | 良 | 15 | 1 | 2:12.6 | [先] | 115 | |
22 | ジェラルディーナ | 牝4 | 阪神 | T-2200 | 重 | 18 | 4 | 2:13.0 | [差] | 115 | |
21 | アカイイト | 牝4 | 阪神 | T-2200 | 良 | 17 | 10 | 2:12.1 | [差] | 112 | |
20 | ラッキーライラック | 牝5 | 阪神 | T-2200 | 良 | 18 | 1 | 2:10.3 | [差] | 115 | |
19 | ラッキーライラック | 牝4 | 京都 | T-2200 | 良 | 18 | 3 | 2:14.1 | [差] | 115 | |
18 | リスグラシュー | 牝4 | 京都 | T-2200 | 良 | 17 | 3 | 2:13.1 | [差] | 113 | |
17 | モズカッチャン | 牝3 | 京都 | T-2200 | 良 | 18 | 5 | 2:14.3 | [先] | 113 | |
16 | クイーンズリング | 牝4 | 京都 | T-2200 | 良 | 15 | 3 | 2:12.9 | [差] | 112 | |
15 | マリアライト | 牝4 | 京都 | T-2200 | 稍 | 18 | 6 | 2:14.9 | [差] | 112 | |
14 | ラキシス | 牝4 | 京都 | T-2200 | 良 | 18 | 3 | 2:12.3 | [先] | 113 | |
13 | メイショウマンボ | 牝3 | 京都 | T-2200 | 重 | 18 | 2 | 2:16.6 | [差] | 115 | |
12 | レインボーダリア | 牝5 | 京都 | T-2200 | 重 | 16 | 7 | 2:16.3 | [差] | 111 | |
英 | 11 | Snow Fairy | 牝4 | 京都 | T-2200 | 良 | 18 | 1 | 2:11.6 | [差] | 117 |
英 | 10 | Snow Fairy | 牝3 | 京都 | T-2200 | 良 | 17 | 4 | 2:12.5 | [先] | 120 |
09 | クィーンスプマンテ | 牝5 | 京都 | T-2200 | 良 | 18 | 11 | 2:13.6 | [逃] | 109 | |
08 | リトルアマポーラ | 牝3 | 京都 | T-2200 | 良 | 18 | 4 | 2:12.1 | [先] | 112 | |
07 | ダイワスカーレット | 牝3 | 京都 | T-2200 | 良 | 13 | 1 | 2:11.9 | [逃] | 115 | |
06 | フサイチパンドラ | 牝3 | 京都 | T-2200 | 良 | 15 | 7 | 2:11.6 | [先] | 112 | |
05 | スイープトウショウ | 牝4 | 京都 | T-2200 | 良 | 18 | 2 | 2:12.5 | [差] | 112 | |
04 | アドマイヤグルーヴ | 牝4 | 京都 | T-2200 | 良 | 18 | 2 | 2:13.6 | [差] | 111 | |
03 | アドマイヤグルーヴ | 牝3 | 京都 | T-2200 | 良 | 15 | 2 | 2:11.8 | [差] | 113 | |
02 | ファインモーション | 牝3 | 京都 | T-2200 | 良 | 13 | 1 | 2:13.2 | [先] | 115 | |
01 | トゥザヴィクトリー | 牝5 | 京都 | T-2200 | 良 | 15 | 4 | 2:11.2 | [差] | 111 | |
00 | ファレノプシス | 牝5 | 京都 | T-2200 | 良 | 17 | 3 | 2:12.8 | [先] | 112 | |
99 | メジロドーベル | 牝5 | 京都 | T-2200 | 良 | 18 | 2 | 2:13.5 | [差] | 111 | |
98 | メジロドーベル | 牝4 | 京都 | T-2200 | 良 | 14 | 2 | 2:12.8 | [先] | 111 | |
97 | エリモシック | 牝4 | 京都 | T-2200 | 良 | 15 | 3 | 2:12.5 | [追] | 109 | |
96 | ダンスパートナー | 牝4 | 京都 | T-2200 | 良 | 16 | 1 | 2:14.3 | [先] | --- | |
95 | サクラキャンドル | 牝3 | 京都 | T-2400 | 良 | 18 | 10 | 2:27.2 | [先] | --- | |
94 | ヒシアマゾン | 牝3 | 京都 | T-2400 | 良 | 18 | 1 | 2:24.3 | [差] | --- | |
93 | ホクトベガ | 牝3 | 京都 | T-2400 | 良 | 18 | 9 | 2:24.9 | [差] | --- | |
92 | タケノベルベット | 牝3 | 京都 | T-2400 | 良 | 18 | 17 | 2:27.1 | [先] | --- | |
91 | リンデンリリー | 牝3 | 京都 | T-2400 | 良 | 18 | 1 | 2:29.6 | [先] | --- | |
90 | キョウエイタップ | 牝3 | 京都 | T-2400 | 良 | 18 | 8 | 2:25.5 | [追] | --- | |
89 | サンドピアリス | 牝3 | 京都 | T-2400 | 良 | 20 | 20 | 2:28.8 | [差] | --- | |
88 | ミヤマポピー | 牝3 | 京都 | T-2400 | 良 | 18 | 6 | 2:27.2 | [差] | --- | |
87 | タレンティドガール | 牝3 | 京都 | T-2400 | 良 | 20 | 4 | 2:29.3 | [先] | --- | |
86 | メジロラモーヌ | 牝3 | 京都 | T-2400 | 良 | 19 | 1 | 2:29.1 | [先] | --- | |
85 | リワードウイング | 牝3 | 京都 | T-2400 | 良 | 20 | 6 | 2:26.8 | [差] | --- | |
84 | キョウワサンダー | 牝3 | 京都 | T-2400 | 良 | 21 | 14 | 2:28.4 | [追] | --- | |
※『R』はJPNサラブレッドランキングにおけるレーティングです。 (※「*」は暫定レーティング) | |||||||||||
年度順 |