トップページ競走馬名鑑 > 優駿牝馬(オークス) 歴代優勝馬
優駿牝馬(オークス)の歴代優勝馬一覧です。 (※グレード制が導入された1984年以降)
<収録馬一覧> ア行 カ行 サ行 タ行 ナ行 ハ行 マ行 ヤ行 ラ行 ワ行
Total 533 Files ア行 カ行 サ行 タ行 ナ行 ハ行 マ行 ヤ行 ラ行 ワ行
  優駿牝馬(オークス)
歴代優勝馬
性齢 開催 距離 タイム R
  23 リバティアイランド 牝3 東京 T-2400 18 1 2:23.1 [先] 121
  22 スターズオンアース 牝3 東京 T-2400 17 3 2:23.9 [差] 115
  21 ユーバーレーベン 牝3 東京 T-2400 18 3 2:24.5 [差] 113
  20 デアリングタクト 牝3 東京 T-2400 18 1 2:24.4 [差] 113
  19 ラヴズオンリーユー 牝3 東京 T-2400 18 1 2:22.8 [差] 114
  18 アーモンドアイ 牝3 東京 T-2400 17 1 2:23.8 [先] 115
  17 ソウルスターリング 牝3 東京 T-2400 18 1 2:24.1 [先] 115
  16 シンハライト 牝3 東京 T-2400 18 1 2:25.0 [差] 112
  15 ミッキークイーン 牝3 東京 T-2400 17 3 2:25.0 [差] 112
  14 ヌーヴォレコルト 牝3 東京 T-2400 18 2 2:25.8 [差] 112
  13 メイショウマンボ 牝3 東京 T-2400 18 9 2:25.2 [差] 111
  12 ジェンティルドンナ 牝3 東京 T-2400 18 3 2:23.6 [追] 115
  11 エリンコート 牝3 東京 T-2400 18 7 2:25.7 [差] 110
  10 アパパネ 牝3 東京 T-2400 18 1 2:29.9 [差] 111
  10 サンテミリオン 牝3 東京 T-2400 18 5 2:29.9 [差] 111
  09 ブエナビスタ 牝3 東京 T-2400 17 1 2:26.1 [追] 113
  08 トールポピー 牝3 東京 T-2400 18 4 2:28.8 [差] 109
  07 ローブデコルテ 牝3 東京 T-2400 18 5 2:25.3 [差] 108
  06 カワカミプリンセス 牝3 東京 T-2400 18 3 2:26.2 [先] 110
  05 シーザリオ 牝3 東京 T-2400 18 1 2:28.8 [追] 110
  04 ダイワエルシエーロ 牝3 東京 T-2400 18 6 2:27.2 [逃] 109
  03 スティルインラブ 牝3 東京 T-2400 17 2 2:27.5 [差] 113
  02 スマイルトゥモロー 牝3 東京 T-2400 18 4 2:27.7 [追] 109
  01 レディパステル 牝3 東京 T-2400 18 5 2:26.3 [追] 110
  00 シルクプリマドンナ 牝3 東京 T-2400 18 1 2:30.2 [先] 109
  99 ウメノファイバー 牝3 東京 T-2400 18 7 2:26.9 [追] 110
  98 エリモエクセル 牝3 東京 T-2400 18 7 2:28.1 [先] 108
  97 メジロドーベル 牝3 東京 T-2400 16 2 2:27.7 [差] 113
  96 エアグルーヴ 牝3 東京 T-2400 18 1 2:29.1 [先] ---
  95 ダンスパートナー 牝3 東京 T-2400 18 3 2:26.7 [差] ---
  94 チョウカイキャロル 牝3 東京 T-2400 18 2 2:27.5 [先] ---
  93 ベガ 牝3 東京 T-2400 18 1 2:27.3 [先] ---
  92 アドラーブル 牝3 東京 T-2400 18 4 2:28.9 [差] ---
  91 イソノルーブル 牝3 東京 T-2400 20 4 2:27.8 [逃] ---
  90 エイシンサニー 牝3 東京 T-2400 20 5 2:26.1 [追] ---
  89 ライトカラー 牝3 東京 T-2400 24 10 2:29.0 [先] ---
  88 コスモドリーム 牝3 東京 T-2400 22 10 2:28.3 [差] ---
  87 マックスビューティ 牝3 東京 T-2400 24 1 2:30.9 [先] ---
  86 メジロラモーヌ 牝3 東京 T-2400 22 1 2:29.6 [先] ---
  85 ノアノハコブネ 牝3 東京 T-2400 28 21 2:30.7 [追] ---
  84 トウカイローマン 牝3 東京 T-2400 25 9 2:31.9 [先] ---
※『R』はJPNサラブレッドランキングにおけるレーティングです。 (※「*」は暫定レーティング)
年度順