秋華賞の歴代優勝馬一覧です。
年 | 秋華賞 歴代優勝馬 |
性齢 | 開催 | 距離 | 頭 | 人 | タイム | 脚 | R | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | チェルヴィニア | 牝3 | 京都 | T-2000 | 良 | 15 | 1 | 1:57.1 | [差] | *115 | |
23 | リバティアイランド | 牝3 | 京都 | T-2000 | 稍 | 18 | 1 | 2:01.1 | [先] | 118 | |
22 | スタニングローズ | 牝3 | 阪神 | T-2000 | 良 | 16 | 3 | 1:58.6 | [先] | 114 | |
21 | アカイトリノムスメ | 牝3 | 阪神 | T-2000 | 良 | 16 | 4 | 2:01.2 | [先] | 114 | |
20 | デアリングタクト | 牝3 | 京都 | T-2000 | 稍 | 18 | 1 | 2:00.6 | [差] | 114 | |
19 | クロノジェネシス | 牝3 | 京都 | T-2000 | 稍 | 17 | 4 | 1:59.9 | [先] | 114 | |
18 | アーモンドアイ | 牝3 | 京都 | T-2000 | 良 | 17 | 1 | 1:58.5 | [差] | 116 | |
17 | ディアドラ | 牝3 | 京都 | T-2000 | 重 | 18 | 3 | 2:00.2 | [差] | 113 | |
16 | ヴィブロス | 牝3 | 京都 | T-2000 | 良 | 18 | 3 | 1:58.6 | [差] | 112 | |
15 | ミッキークイーン | 牝3 | 京都 | T-2000 | 良 | 18 | 1 | 1:56.9 | [差] | 111 | |
14 | ショウナンパンドラ | 牝3 | 京都 | T-2000 | 良 | 17 | 3 | 1:57.0 | [差] | 111 | |
13 | メイショウマンボ | 牝3 | 京都 | T-2000 | 良 | 18 | 3 | 1:58.6 | [差] | 111 | |
12 | ジェンティルドンナ | 牝3 | 京都 | T-2000 | 良 | 18 | 1 | 2:00.4 | [差] | 112 | |
11 | アヴェンチュラ | 牝3 | 京都 | T-2000 | 稍 | 18 | 2 | 1:58.2 | [先] | 111 | |
10 | アパパネ | 牝3 | 京都 | T-2000 | 良 | 18 | 1 | 1:58.4 | [差] | 112 | |
09 | レッドディザイア | 牝3 | 京都 | T-2000 | 良 | 18 | 2 | 1:58.2 | [先] | 113 | |
08 | ブラックエンブレム | 牝3 | 京都 | T-2000 | 良 | 18 | 11 | 1:58.4 | [先] | 108 | |
07 | ダイワスカーレット | 牝3 | 京都 | T-2000 | 良 | 18 | 2 | 1:59.1 | [逃] | 114 | |
06 | カワカミプリンセス | 牝3 | 京都 | T-2000 | 良 | 18 | 2 | 1:58.2 | [先] | 112 | |
05 | エアメサイア | 牝3 | 京都 | T-2000 | 良 | 18 | 2 | 1:59.2 | [差] | 112 | |
04 | スイープトウショウ | 牝3 | 京都 | T-2000 | 良 | 18 | 2 | 1:58.4 | [追] | 110 | |
03 | スティルインラブ | 牝3 | 京都 | T-2000 | 良 | 18 | 2 | 1:59.1 | [差] | 110 | |
02 | ファインモーション | 牝3 | 京都 | T-2000 | 良 | 18 | 1 | 1:58.1 | [先] | 113 | |
01 | テイエムオーシャン | 牝3 | 京都 | T-2000 | 良 | 18 | 1 | 1:58.5 | [先] | 112 | |
00 | ティコティコタック | 牝3 | 京都 | T-2000 | 良 | 18 | 10 | 1:59.9 | [先] | 108 | |
99 | ブゼンキャンドル | 牝3 | 京都 | T-2000 | 良 | 18 | 12 | 1:59.3 | [追] | 107 | |
98 | ファレノプシス | 牝3 | 京都 | T-2000 | 良 | 18 | 2 | 2:02.4 | [先] | 110 | |
97 | メジロドーベル | 牝3 | 京都 | T-2000 | 良 | 18 | 1 | 2:00.1 | [差] | 113 | |
96 | ファビラスラフイン | 牝3 | 京都 | T-2000 | 良 | 18 | 5 | 1:58.1 | [先] | --- | |
※『R』はJPNサラブレッドランキングにおけるレーティングです。 (※「*」は暫定レーティング) | |||||||||||
年度順 |