阪神ジュべナイルフィリーズの歴代優勝馬一覧です。 (※グレード制が導入された1984年以降)
年 | 阪神JF 歴代優勝馬 |
性齢 | 開催 | 距離 | 頭 | 人 | タイム | 脚 | R | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | アルマヴェローチェ | 牝2 | 京都 | T-1600 | 良 | 18 | 5 | 1:33.4 | [差] | 113 | |
23 | アスコリピチェーノ | 牝2 | 阪神 | T-1600 | 良 | 18 | 3 | 1:32.6 | [差] | 113 | |
22 | リバティアイランド | 牝2 | 阪神 | T-1600 | 良 | 18 | 1 | 1:33.1 | [差] | 114 | |
21 | サークルオブライフ | 牝2 | 阪神 | T-1600 | 良 | 18 | 3 | 1:33.8 | [差] | 112 | |
20 | ソダシ | 牝2 | 阪神 | T-1600 | 良 | 18 | 1 | 1:33.1 | [先] | 112 | |
19 | レシステンシア | 牝2 | 阪神 | T-1600 | 良 | 16 | 4 | 1:32.7 | [逃] | 113 | |
18 | ダノンファンタジー | 牝2 | 阪神 | T-1600 | 良 | 18 | 1 | 1:34.1 | [追] | 111 | |
17 | ラッキーライラック | 牝2 | 阪神 | T-1600 | 良 | 18 | 2 | 1:34.3 | [先] | 111 | |
16 | ソウルスターリング | 牝2 | 阪神 | T-1600 | 良 | 18 | 1 | 1:34.0 | [先] | 112 | |
15 | メジャーエンブレム | 牝2 | 阪神 | T-1600 | 良 | 18 | 1 | 1:34.5 | [逃] | 111 | |
14 | ショウナンアデラ | 牝2 | 阪神 | T-1600 | 良 | 18 | 5 | 1:34.4 | [差] | 110 | |
13 | レッドリヴェール | 牝2 | 阪神 | T-1600 | 良 | 18 | 5 | 1:33.9 | [差] | 111 | |
12 | ローブティサージュ | 牝2 | 阪神 | T-1600 | 良 | 18 | 5 | 1:34.2 | [差] | 108 | |
11 | ジョワドヴィーヴル | 牝2 | 阪神 | T-1600 | 良 | 18 | 4 | 1:34.9 | [差] | 111 | |
10 | レーヴディソール | 牝2 | 阪神 | T-1600 | 良 | 18 | 1 | 1:35.7 | [差] | 109 | |
09 | アパパネ | 牝2 | 阪神 | T-1600 | 良 | 18 | 2 | 1:34.9 | [差] | 108 | |
08 | ブエナビスタ | 牝2 | 阪神 | T-1600 | 良 | 18 | 1 | 1:35.2 | [追] | 110 | |
07 | トールポピー | 牝2 | 阪神 | T-1600 | 良 | 18 | 3 | 1:33.8 | [差] | 108 | |
06 | ウオッカ | 牝2 | 阪神 | T-1600 | 良 | 18 | 4 | 1:33.1 | [先] | 108 | |
05 | テイエムプリキュア | 牝2 | 阪神 | T-1600 | 良 | 18 | 8 | 1:37.3 | [差] | 107 | |
04 | ショウナンパントル | 牝2 | 阪神 | T-1600 | 良 | 18 | 8 | 1:35.2 | [差] | 107 | |
03 | ヤマニンシュクル | 牝2 | 阪神 | T-1600 | 良 | 18 | 6 | 1:35.9 | [差] | 107 | |
02 | ピースオブワールド | 牝2 | 阪神 | T-1600 | 良 | 18 | 1 | 1:34.7 | [差] | 109 | |
01 | タムロチェリー | 牝2 | 阪神 | T-1600 | 良 | 18 | 7 | 1:35.1 | [差] | 106 | |
00 | テイエムオーシャン | 牝2 | 阪神 | T-1600 | 良 | 18 | 1 | 1:34.6 | [先] | 109 | |
99 | ヤマカツスズラン | 牝2 | 阪神 | T-1600 | 良 | 14 | 1 | 1:35.6 | [逃] | 110 | |
98 | スティンガー | 牝2 | 阪神 | T-1600 | 稍 | 13 | 3 | 1:37.0 | [差] | 109 | |
97 | アインブライド | 牝2 | 阪神 | T-1600 | 良 | 16 | 7 | 1:35.8 | [差] | 106 | |
96 | メジロドーベル | 牝2 | 阪神 | T-1600 | 良 | 10 | 2 | 1:34.6 | [先] | --- | |
95 | ビワハイジ | 牝2 | 阪神 | T-1600 | 良 | 11 | 4 | 1:35.3 | [逃] | --- | |
94 | ヤマニンパラダイス | 牝2 | 阪神 | T-1600 | 良 | 10 | 1 | 1:34.7 | [先] | --- | |
93 | ヒシアマゾン | 牝2 | 阪神 | T-1600 | 良 | 15 | 2 | 1:35.9 | [先] | --- | |
92 | スエヒロジョウオー | 牝2 | 阪神 | T-1600 | 良 | 16 | 9 | 1:37.9 | [追] | --- | |
91 | ニシノフラワー | 牝2 | 阪神 | T-1600 | 良 | 15 | 1 | 1:36.2 | [先] | --- | |
90 | イブキマイカグラ | 牡2 | 京都 | T-1600 | 良 | 13 | 2 | 1:34.4 | [追] | --- | |
89 | コガネタイフウ | 牡2 | 阪神 | T-1600 | 良 | 12 | 7 | 1:35.7 | [差] | --- | |
88 | ラッキーゲラン | 牡2 | 阪神 | T-1600 | 良 | 7 | 5 | 1:35.6 | [逃] | --- | |
87 | サッカーボーイ | 牡2 | 阪神 | T-1600 | 良 | 10 | 1 | 1:34.5 | [先] | --- | |
86 | ゴールドシチー | 牡2 | 阪神 | T-1600 | 良 | 8 | 3 | 1:37.1 | [逃] | --- | |
85 | カツラギハイデン | 牡2 | 阪神 | T-1600 | 良 | 10 | 1 | 1:36.0 | [先] | --- | |
84 | ダイゴトツゲキ | 牡2 | 阪神 | T-1600 | 良 | 10 | 2 | 1:36.3 | [先] | --- | |
※『R』はJPNサラブレッドランキングにおけるレーティングです。 (※「*」は暫定レーティング) | |||||||||||
年度順 |