天皇賞(秋)の歴代優勝馬一覧です。 (※グレード制が導入された1984年以降)
年 | 天皇賞(秋) 歴代優勝馬 |
性齢 | 開催 | 距離 | 頭 | 人 | タイム | 脚 | R | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | イクイノックス | 牡4 | 東京 | T-2000 | 良 | 11 | 1 | 1:55.2 | [先] | 128 | |
22 | イクイノックス | 牡3 | 東京 | T-2000 | 良 | 15 | 1 | 1:57.5 | [差] | 123 | |
21 | エフフォーリア | 牡3 | 東京 | T-2000 | 良 | 16 | 3 | 1:57.9 | [先] | 124 | |
20 | アーモンドアイ | 牝5 | 東京 | T-2000 | 良 | 12 | 1 | 1:57.8 | [先] | 120 | |
19 | アーモンドアイ | 牝4 | 東京 | T-2000 | 良 | 16 | 1 | 1:56.2 | [先] | 124 | |
18 | レイデオロ | 牡4 | 東京 | T-2000 | 良 | 12 | 2 | 1:56.8 | [先] | 123 | |
17 | キタサンブラック | 牡5 | 東京 | T-2000 | 不 | 18 | 1 | 2:08.3 | [先] | 123 | |
16 | モーリス | 牡5 | 東京 | T-2000 | 良 | 15 | 1 | 1:59.3 | [先] | 124 | |
15 | ラブリーデイ | 牡5 | 東京 | T-2000 | 良 | 18 | 1 | 1:58.4 | [先] | 120 | |
14 | スピルバーグ | 牡5 | 東京 | T-2000 | 良 | 18 | 5 | 1:59.7 | [差] | 118 | |
13 | ジャスタウェイ | 牡4 | 東京 | T-2000 | 良 | 17 | 5 | 1:57.5 | [差] | 123 | |
12 | エイシンフラッシュ | 牡5 | 東京 | T-2000 | 良 | 18 | 5 | 1:57.3 | [差] | 121 | |
11 | トーセンジョーダン | 牡5 | 東京 | T-2000 | 良 | 18 | 7 | 1:56.1 | [差] | 122 | |
10 | ブエナビスタ | 牝4 | 東京 | T-2000 | 稍 | 18 | 1 | 1:58.2 | [差] | 121 | |
09 | カンパニー | 牡8 | 東京 | T-2000 | 良 | 18 | 5 | 1:57.2 | [差] | 122 | |
08 | ウオッカ | 牝4 | 東京 | T-2000 | 良 | 17 | 1 | 1:57.2 | [差] | 117 | |
07 | メイショウサムソン | 牡4 | 東京 | T-2000 | 稍 | 16 | 1 | 1:58.4 | [先] | 122 | |
06 | ダイワメジャー | 牡5 | 東京 | T-2000 | 良 | 16 | 4 | 1:58.8 | [先] | 121 | |
05 | ヘヴンリーロマンス | 牝5 | 東京 | T-2000 | 良 | 18 | 14 | 2:00.1 | [差] | 116 | |
04 | ゼンノロブロイ | 牡4 | 東京 | T-2000 | 稍 | 17 | 1 | 1:58.9 | [差] | 119 | |
03 | シンボリクリスエス | 牡4 | 東京 | T-2000 | 良 | 18 | 1 | 1:58.0 | [差] | 122 | |
02 | シンボリクリスエス | 牡3 | 中山 | T-2000 | 良 | 18 | 3 | 1:58.5 | [先] | 119 | |
01 | アグネスデジタル | 牡4 | 東京 | T-2000 | 重 | 13 | 4 | 2:02.0 | [差] | 120 | |
00 | テイエムオペラオー | 牡4 | 東京 | T-2000 | 重 | 16 | 1 | 1:59.9 | [先] | 121 | |
99 | スペシャルウィーク | 牡4 | 東京 | T-2000 | 良 | 17 | 4 | 1:58.0 | [差] | 120 | |
98 | オフサイドトラップ | 牡7 | 東京 | T-2000 | 良 | 12 | 6 | 1:59.3 | [先] | 115 | |
97 | エアグルーヴ | 牝4 | 東京 | T-2000 | 良 | 16 | 2 | 1:59.0 | [先] | 116 | |
96 | バブルガムフェロー | 牡3 | 東京 | T-2000 | 良 | 17 | 3 | 1:58.7 | [先] | --- | |
95 | サクラチトセオー | 牡5 | 東京 | T-2000 | 良 | 17 | 2 | 1:58.8 | [追] | --- | |
94 | ネーハイシーザー | 牡4 | 東京 | T-2000 | 良 | 13 | 3 | 1:58.6 | [先] | --- | |
93 | ヤマニンゼファー | 牡5 | 東京 | T-2000 | 良 | 17 | 5 | 1:58.9 | [先] | --- | |
92 | レッツゴーターキン | 牡5 | 東京 | T-2000 | 良 | 18 | 11 | 1:58.6 | [差] | --- | |
91 | プレクラスニー | 牡4 | 東京 | T-2000 | 不 | 18 | 3 | 2:03.9 | [逃] | --- | |
90 | ヤエノムテキ | 牡5 | 東京 | T-2000 | 良 | 18 | 3 | 1:58.2 | [先] | --- | |
89 | スーパークリーク | 牡4 | 東京 | T-2000 | 良 | 14 | 2 | 1:59.1 | [先] | --- | |
88 | タマモクロス | 牡4 | 東京 | T-2000 | 良 | 13 | 2 | 1:58.8 | [先] | --- | |
87 | ニッポーテイオー | 牡4 | 東京 | T-2000 | 重 | 14 | 1 | 1:59.7 | [逃] | --- | |
86 | サクラユタカオー | 牡4 | 東京 | T-2000 | 良 | 16 | 2 | 1:58.3 | [先] | --- | |
85 | ギャロップダイナ | 牡5 | 東京 | T-2000 | 良 | 17 | 13 | 1:58.7 | [追] | --- | |
84 | ミスターシービー | 牡4 | 東京 | T-2000 | 良 | 15 | 1 | 1:59.3 | [追] | --- | |
※『R』はJPNサラブレッドランキングにおけるレーティングです。 (※「*」は暫定レーティング) | |||||||||||
年度順 |