チャンピオンズカップ/旧ジャパンカップダートの歴代優勝馬一覧です。
年 | チャンピオンズC 歴代優勝馬 |
性齢 | 開催 | 距離 | 頭 | 人 | タイム | 脚 | R | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | レモンポップ | 牡5 | 中京 | D-1800 | 良 | 15 | 1 | 1:50.6 | [逃] | 118 | |
22 | ジュンライトボルト | 牡5 | 中京 | D-1800 | 良 | 16 | 3 | 1:51.9 | [差] | 118 | |
21 | テーオーケインズ | 牡4 | 中京 | D-1800 | 良 | 16 | 1 | 1:49.7 | [先] | 120 | |
20 | チュウワウィザード | 牡5 | 中京 | D-1800 | 良 | 16 | 4 | 1:49.3 | [先] | 117 | |
19 | クリソベリル | 牡3 | 中京 | D-1800 | 良 | 16 | 2 | 1:48.5 | [先] | 118 | |
18 | ルヴァンスレーヴ | 牡3 | 中京 | D-1800 | 良 | 15 | 1 | 1:50.1 | [先] | 118 | |
17 | ゴールドドリーム | 牡4 | 中京 | D-1800 | 良 | 15 | 8 | 1:50.1 | [差] | 117 | |
16 | サウンドトゥルー | セン6 | 中京 | D-1800 | 良 | 15 | 6 | 1:50.1 | [追] | 117 | |
15 | サンビスタ | 牝6 | 中京 | D-1800 | 良 | 16 | 12 | 1:50.4 | [先] | 113 | |
14 | ホッコータルマエ | 牡5 | 中京 | D-1800 | 良 | 16 | 2 | 1:51.0 | [先] | 117 | |
13 | ベルシャザール | 牡5 | 阪神 | D-1800 | 良 | 16 | 3 | 1:50.4 | [差] | 116 | |
12 | ニホンピロアワーズ | 牡5 | 阪神 | D-1800 | 良 | 16 | 6 | 1:48.8 | [先] | 117 | |
11 | トランセンド | 牡5 | 阪神 | D-1800 | 良 | 16 | 1 | 1:50.6 | [逃] | 119 | |
10 | トランセンド | 牡4 | 阪神 | D-1800 | 稍 | 16 | 1 | 1:48.9 | [逃] | 115 | |
09 | エスポワールシチー | 牡4 | 阪神 | D-1800 | 良 | 16 | 1 | 1:49.9 | [逃] | 118 | |
08 | カネヒキリ | 牡6 | 阪神 | D-1800 | 良 | 15 | 4 | 1:49.2 | [先] | 117 | |
07 | ヴァーミリアン | 牡5 | 東京 | D-2100 | 良 | 16 | 1 | 2:06.7 | [差] | 118 | |
06 | アロンダイト | 牡3 | 東京 | D-2100 | 良 | 15 | 7 | 2:08.5 | [差] | 114 | |
05 | カネヒキリ | 牡3 | 東京 | D-2100 | 良 | 16 | 1 | 2:08.0 | [差] | 115 | |
04 | タイムパラドックス | 牡6 | 東京 | D-2100 | 良 | 16 | 4 | 2:08.7 | [差] | 115 | |
米 | 03 | Fleetstreet Dancer | セン5 | 東京 | D-2100 | 不 | 16 | 11 | 2:09.2 | [先] | 117 |
02 | イーグルカフェ | 牡5 | 中山 | D-1800 | 良 | 16 | 5 | 1:52.2 | [先] | 116 | |
01 | クロフネ | 牡3 | 東京 | D-2100 | 良 | 16 | 1 | 2:05.9 | [先] | 125 | |
00 | ウイングアロー | 牡5 | 東京 | D-2100 | 良 | 15 | 4 | 2:07.2 | [差] | 116 | |
※『R』はJPNサラブレッドランキングにおけるレーティングです。 (※「*」は暫定レーティング) | |||||||||||
年度順 |