ジャパンカップの歴代優勝馬一覧です。 (※グレード制が導入された1984年以降)
年 | ジャパンC 歴代優勝馬 |
性齢 | 開催 | 距離 | 頭 | 人 | タイム | 脚 | R | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | イクイノックス | 牡4 | 東京 | T-2400 | 良 | 18 | 1 | 2:21.8 | [先] | 135 | |
22 | ヴェラアズール | 牡5 | 東京 | T-2400 | 良 | 18 | 3 | 2:23.7 | [差] | 123 | |
21 | コントレイル | 牡4 | 東京 | T-2400 | 良 | 18 | 1 | 2:24.7 | [差] | 126 | |
20 | アーモンドアイ | 牝5 | 東京 | T-2400 | 良 | 15 | 1 | 2:23.0 | [先] | 124 | |
19 | スワーヴリチャード | 牡5 | 東京 | T-2400 | 重 | 15 | 3 | 2:25.9 | [先] | 121 | |
18 | アーモンドアイ | 牝3 | 東京 | T-2400 | 良 | 14 | 1 | 2:20.6 | [先] | 124 | |
17 | シュヴァルグラン | 牡5 | 東京 | T-2400 | 良 | 17 | 5 | 2:23.7 | [先] | 123 | |
16 | キタサンブラック | 牡4 | 東京 | T-2400 | 良 | 17 | 1 | 2:25.8 | [逃] | 123 | |
15 | ショウナンパンドラ | 牝4 | 東京 | T-2400 | 良 | 18 | 4 | 2:24.7 | [差] | 116 | |
14 | エピファネイア | 牡4 | 東京 | T-2400 | 良 | 18 | 4 | 2:23.1 | [先] | 129 | |
13 | ジェンティルドンナ | 牝4 | 東京 | T-2400 | 良 | 17 | 1 | 2:26.1 | [先] | 117 | |
12 | ジェンティルドンナ | 牝3 | 東京 | T-2400 | 良 | 17 | 3 | 2:23.1 | [先] | 122 | |
11 | ブエナビスタ | 牝5 | 東京 | T-2400 | 良 | 16 | 2 | 2:24.2 | [先] | 120 | |
10 | ローズキングダム | 牡3 | 東京 | T-2400 | 良 | 18 | 4 | 2:25.2 | [先] | 120 | |
09 | ウオッカ | 牝5 | 東京 | T-2400 | 良 | 18 | 1 | 2:22.4 | [先] | 118 | |
08 | スクリーンヒーロー | 牡4 | 東京 | T-2400 | 良 | 17 | 9 | 2:25.5 | [先] | 122 | |
07 | アドマイヤムーン | 牡4 | 東京 | T-2400 | 良 | 18 | 5 | 2:24.7 | [先] | 123 | |
06 | ディープインパクト | 牡4 | 東京 | T-2400 | 良 | 11 | 1 | 2:25.1 | [追] | 126 | |
英 | 05 | Alkaased | 牡5 | 東京 | T-2400 | 良 | 18 | 3 | 2:22.1 | [差] | 123 |
04 | ゼンノロブロイ | 牡4 | 東京 | T-2400 | 良 | 16 | 1 | 2:24.2 | [差] | 122 | |
03 | タップダンスシチー | 牡6 | 東京 | T-2400 | 重 | 18 | 4 | 2:28.7 | [逃] | 123 | |
伊 | 02 | Falbrav | 牡4 | 中山 | T-2200 | 良 | 16 | 9 | 2:12.2 | [先] | 120 |
01 | ジャングルポケット | 牡3 | 東京 | T-2400 | 良 | 15 | 2 | 2:23.8 | [差] | 123 | |
00 | テイエムオペラオー | 牡4 | 東京 | T-2400 | 良 | 16 | 1 | 2:26.1 | [先] | 122 | |
99 | スペシャルウィーク | 牡4 | 東京 | T-2400 | 良 | 14 | 2 | 2:25.5 | [差] | 123 | |
98 | エルコンドルパサー | 牡3 | 東京 | T-2400 | 良 | 15 | 3 | 2:25.9 | [先] | 126 | |
英 | 97 | Pilsudski | 牡5 | 東京 | T-2400 | 良 | 14 | 3 | 2:25.8 | [先] | 124 |
英 | 96 | Singspiel | 牡4 | 東京 | T-2400 | 良 | 15 | 4 | 2:23.8 | [先] | --- |
独 | 95 | Lando | 牡5 | 東京 | T-2400 | 良 | 14 | 6 | 2:24.6 | [先] | --- |
94 | マーベラスクラウン | セン4 | 東京 | T-2400 | 良 | 14 | 6 | 2:23.6 | [先] | --- | |
93 | レガシーワールド | セン4 | 東京 | T-2400 | 良 | 16 | 6 | 2:24.4 | [先] | --- | |
92 | トウカイテイオー | 牡4 | 東京 | T-2400 | 重 | 14 | 5 | 2:24.6 | [先] | --- | |
米 | 91 | Golden Pheasant | 牡5 | 東京 | T-2400 | 良 | 15 | 7 | 2:24.7 | [差] | --- |
豪 | 90 | Better Loosen Up | 牡5 | 東京 | T-2400 | 良 | 15 | 2 | 2:23.2 | [差] | --- |
新 | 89 | Horlicks | 牝6 | 東京 | T-2400 | 良 | 15 | 9 | 2:22.2 | [先] | --- |
米 | 88 | Pay the Butler | 牡4 | 東京 | T-2400 | 良 | 14 | 9 | 2:25.5 | [先] | --- |
仏 | 87 | Le Glorieux | 牡3 | 東京 | T-2400 | 良 | 14 | 3 | 2:24.9 | [先] | --- |
英 | 86 | Jupiter Island | 牡7 | 東京 | T-2400 | 良 | 14 | 8 | 2:25.0 | [差] | --- |
85 | シンボリルドルフ | 牡4 | 東京 | T-2400 | 重 | 15 | 1 | 2:28.8 | [差] | --- | |
84 | カツラギエース | 牡4 | 東京 | T-2400 | 良 | 14 | 10 | 2:26.3 | [逃] | --- | |
※『R』はJPNサラブレッドランキングにおけるレーティングです。 (※「*」は暫定レーティング) | |||||||||||
年度順 |