トップページ競走馬名鑑 > 菊花賞 歴代優勝馬
菊花賞の歴代優勝馬一覧です。 (※グレード制が導入された1984年以降)
<収録馬一覧> ア行 カ行 サ行 タ行 ナ行 ハ行 マ行 ヤ行 ラ行 ワ行
Total 533 Files ア行 カ行 サ行 タ行 ナ行 ハ行 マ行 ヤ行 ラ行 ワ行
  菊花賞
歴代優勝馬
性齢 開催 距離 タイム R
  23 ドゥレッツァ 牡3 京都 T-3000 17 4 3:03.1 [先] 120
  22 アスクビクターモア 牡3 阪神 T-3000 18 2 3:02.4 [先] 117
  21 タイトルホルダー 牡3 阪神 T-3000 18 4 3:04.6 [逃] 118
  20 コントレイル 牡3 京都 T-3000 18 1 3:05.5 [先] 118
  19 ワールドプレミア 牡3 京都 T-3000 18 3 3:06.0 [差] 116
  18 フィエールマン 牡3 京都 T-3000 18 7 3:06.1 [先] 117
  17 キセキ 牡3 京都 T-3000 18 1 3:18.9 [差] 118
  16 サトノダイヤモンド 牡3 京都 T-3000 18 1 3:03.3 [差] 121
  15 キタサンブラック 牡3 京都 T-3000 18 5 3:03.9 [先] 117
  14 トーホウジャッカル 牡3 京都 T-3000 18 3 3:01.0 [先] 118
  13 エピファネイア 牡3 京都 T-3000 18 1 3:05.2 [先] 118
  12 ゴールドシップ 牡3 京都 T-3000 18 1 3:02.9 [差] 117
  11 オルフェーヴル 牡3 京都 T-3000 18 1 3:02.8 [差] 122
  10 ビッグウィーク 牡3 京都 T-3000 18 7 3:06.1 [先] 115
  09 スリーロールス 牡3 京都 T-3000 18 8 3:03.5 [先] 115
  08 オウケンブルースリ 牡3 京都 T-3000 18 1 3:05.7 [差] 115
  07 アサクサキングス 牡3 京都 T-3000 18 4 3:05.1 [先] 115
  06 ソングオブウインド 牡3 京都 T-3000 18 8 3:02.7 [追] 117
  05 ディープインパクト 牡3 京都 T-3000 16 1 3:04.6 [差] 118
  04 デルタブルース 牡3 京都 T-3000 18 8 3:05.7 [先] 113
  03 ザッツザプレンティ 牡3 京都 T-3000 18 5 3:04.8 [先] 114
  02 ヒシミラクル 牡3 京都 T-3000 18 10 3:05.9 [差] 112
  01 マンハッタンカフェ 牡3 京都 T-3000 15 6 3:07.2 [差] 113
  00 エアシャカール 牡3 京都 T-3000 18 2 3:04.7 [差] 114
  99 ナリタトップロード 牡3 京都 T-3000 15 3 3:07.6 [先] 114
  98 セイウンスカイ 牡3 京都 T-3000 17 2 3:03.2 [逃] 118
  97 マチカネフクキタル 牡3 京都 T-3000 18 3 3:07.7 [先] 114
  96 ダンスインザダーク 牡3 京都 T-3000 17 1 3:05.1 [差] ---
  95 マヤノトップガン 牡3 京都 T-3000 18 3 3:04.4 [先] ---
  94 ナリタブライアン 牡3 京都 T-3000 15 1 3:04.6 [差] ---
  93 ビワハヤヒデ 牡3 京都 T-3000 18 1 3:04.7 [先] ---
  92 ライスシャワー 牡3 京都 T-3000 18 2 3:05.0 [先] ---
  91 レオダーバン 牡3 京都 T-3000 18 3 3:09.5 [先] ---
  90 メジロマックイーン 牡3 京都 T-3000 17 4 3:06.2 [先] ---
  89 バンブービギン 牡3 京都 T-3000 18 1 3:07.7 [先] ---
  88 スーパークリーク 牡3 京都 T-3000 18 3 3:07.3 [先] ---
  87 サクラスターオー 牡3 京都 T-3000 18 9 3:08.0 [差] ---
  86 メジロデュレン 牡3 京都 T-3000 21 6 3:09.2 [先] ---
  85 ミホシンザン 牡3 京都 T-3000 18 1 3:08.1 [先] ---
  84 シンボリルドルフ 牡3 京都 T-3000 18 1 3:06.8 [差] ---
※『R』はJPNサラブレッドランキングにおけるレーティングです。 (※「*」は暫定レーティング)
年度順