フェブラリーステークスの歴代優勝馬一覧です。 (※G1に昇格した1997年以降)
年 | フェブラリーS 歴代優勝馬 |
性齢 | 開催 | 距離 | 頭 | 人 | タイム | 脚 | R | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | ペプチドナイル | 牡6 | 東京 | D-1600 | 良 | 16 | 11 | 1:35.7 | [先] | *115 | |
23 | レモンポップ | 牡5 | 東京 | D-1600 | 良 | 16 | 1 | 1:35.6 | [先] | 117 | |
22 | カフェファラオ | 牡5 | 東京 | D-1600 | 重 | 16 | 2 | 1:33.8 | [先] | 117 | |
21 | カフェファラオ | 牡4 | 東京 | D-1600 | 良 | 16 | 1 | 1:34.4 | [先] | 115 | |
20 | モズアスコット | 牡6 | 東京 | D-1600 | 良 | 16 | 1 | 1:35.2 | [差] | 117 | |
19 | インティ | 牡5 | 東京 | D-1600 | 良 | 14 | 1 | 1:35.6 | [逃] | 117 | |
18 | ノンコノユメ | セン6 | 東京 | D-1600 | 良 | 16 | 4 | 1:36.0 | [追] | 116 | |
17 | ゴールドドリーム | 牡4 | 東京 | D-1600 | 良 | 16 | 2 | 1:35.1 | [差] | 116 | |
16 | モーニン | 牡4 | 東京 | D-1600 | 重 | 16 | 2 | 1:34.0 | [先] | 117 | |
15 | コパノリッキー | 牡5 | 東京 | D-1600 | 良 | 16 | 1 | 1:36.3 | [先] | 117 | |
14 | コパノリッキー | 牡4 | 東京 | D-1600 | 良 | 16 | 16 | 1:36.0 | [先] | 115 | |
13 | グレープブランデー | 牡5 | 東京 | D-1600 | 良 | 16 | 3 | 1:35.1 | [先] | 116 | |
12 | テスタマッタ | 牡6 | 東京 | D-1600 | 良 | 16 | 7 | 1:35.4 | [追] | 116 | |
11 | トランセンド | 牡5 | 東京 | D-1600 | 良 | 16 | 1 | 1:36.4 | [逃] | 116 | |
10 | エスポワールシチー | 牡5 | 東京 | D-1600 | 良 | 15 | 1 | 1:34.9 | [先] | 118 | |
09 | サクセスブロッケン | 牡4 | 東京 | D-1600 | 稍 | 16 | 6 | 1:34.6 | [先] | 117 | |
08 | ヴァーミリアン | 牡6 | 東京 | D-1600 | 良 | 16 | 1 | 1:35.3 | [先] | 118 | |
07 | サンライズバッカス | 牡5 | 東京 | D-1600 | 不 | 16 | 3 | 1:34.8 | [差] | 115 | |
06 | カネヒキリ | 牡4 | 東京 | D-1600 | 良 | 16 | 1 | 1:34.9 | [差] | 118 | |
05 | メイショウボーラー | 牡4 | 東京 | D-1600 | 不 | 15 | 1 | 1:34.7 | [逃] | 114 | |
04 | アドマイヤドン | 牡5 | 東京 | D-1600 | 良 | 16 | 1 | 1:36.8 | [差] | 115 | |
03 | ゴールドアリュール | 牡4 | 中山 | D-1800 | 稍 | 16 | 1 | 1:50.9 | [先] | 116 | |
02 | アグネスデジタル | 牡5 | 東京 | D-1600 | 良 | 16 | 1 | 1:35.1 | [先] | 117 | |
01 | ノボトゥルー | 牡5 | 東京 | D-1600 | 良 | 16 | 5 | 1:35.6 | [差] | 115 | |
00 | ウイングアロー | 牡5 | 東京 | D-1600 | 良 | 16 | 4 | 1:35.6 | [追] | 114 | |
99 | メイセイオペラ | 牡5 | 東京 | D-1600 | 良 | 16 | 2 | 1:36.3 | [先] | 116 | |
98 | グルメフロンティア | 牡6 | 東京 | D-1600 | 良 | 16 | 6 | 1:37.5 | [先] | 114 | |
97 | シンコウウインディ | 牡4 | 東京 | D-1600 | 不 | 16 | 6 | 1:36.0 | [先] | 113 | |
※『R』はJPNサラブレッドランキングにおけるレーティングです。 (※「*」は暫定レーティング) | |||||||||||
年度順 |