JBCスプリント/JBCマイルの歴代優勝馬一覧です。
年 | JBCスプリント 歴代優勝馬 |
性齢 | 開催 | 距離 | 頭 | 人 | タイム | 脚 | R | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | タガノビューティー | 牡7 | (佐賀) | D-1400 | 良 | 12 | 4 | 1:26.8 | [差] | *112 | |
23 | イグナイター | 牡5 | (大井) | D-1200 | 良 | 15 | 3 | 1:12.0 | [先] | 114 | |
22 | ダンシングプリンス | 牡6 | (盛岡) | D-1200 | 良 | 14 | 3 | 1:09.1 | [逃] | 114 | |
21 | レッドルゼル | 牡5 | (金沢) | D-1400 | 良 | 12 | 1 | 1:24.6 | [先] | 113 | |
20 | サブノジュニア | 牡6 | (大井) | D-1200 | 稍 | 16 | 8 | 1:10.7 | [差] | 111 | |
19 | ブルドッグボス | 牡7 | (浦和) | D-1400 | 重 | 12 | 6 | 1:24.9 | [差] | 111 | |
18 | グレイスフルリープ | 牡8 | 京都 | D-1200 | 良 | 16 | 4 | 1:10.4 | [先] | 112 | |
17 | ニシケンモノノフ | 牡6 | (大井) | D-1200 | 重 | 16 | 2 | 1:11.4 | [先] | 112 | |
16 | ダノンレジェンド | 牡6 | (川崎) | D-1400 | 重 | 12 | 3 | 1:27.2 | [逃] | 114 | |
15 | コーリンベリー | 牝4 | (大井) | D-1200 | 不 | 16 | 3 | 1:10.9 | [逃] | 108 | |
14 | ドリームバレンチノ | 牡7 | (盛岡) | D-1200 | 重 | 16 | 2 | 1:09.0 | [先] | 112 | |
13 | エスポワールシチー | 牡8 | (金沢) | D-1400 | 不 | 12 | 1 | 1:27.1 | [先] | 115 | |
12 | タイセイレジェンド | 牡5 | (川崎) | D-1400 | 良 | 11 | 2 | 1:26.6 | [逃] | 112 | |
11 | スーニ | 牡5 | (大井) | D-1200 | 良 | 14 | 1 | 1:10.1 | [追] | 114 | |
10 | サマーウインド | 牡5 | (船橋) | D-1000 | 良 | 14 | 1 | 0:57.6 | [逃] | 114 | |
09 | スーニ | 牡3 | (名屋) | D-1400 | 良 | 11 | 1 | 1:25.9 | [先] | 112 | |
08 | バンブーエール | 牡5 | (園田) | D-1400 | 良 | 12 | 2 | 1:25.6 | [逃] | 112 | |
07 | フジノウェーブ | 牡5 | (大井) | D-1200 | 良 | 16 | 7 | 1:11.0 | [先] | 111 | |
06 | ブルーコンコルド | 牡6 | (川崎) | D-1600 | 良 | 14 | 1 | 1:39.6 | [差] | 114 | |
05 | ブルーコンコルド | 牡5 | (名屋) | D-1400 | 良 | 12 | 1 | 1:25.3 | [差] | 114 | |
04 | マイネルセレクト | 牡5 | (大井) | D-1200 | 稍 | 12 | 1 | 1:10.6 | [先] | 114 | |
03 | サウスヴィグラス | 牡7 | (大井) | D-1190 | 良 | 15 | 3 | 1:09.7 | [逃] | 114 | |
02 | スターリングローズ | 牡5 | (盛岡) | D-1200 | 良 | 15 | 1 | 1:11.4 | [先] | 112 | |
01 | ノボジャック | 牡4 | (大井) | D-1200 | 稍 | 14 | 1 | 1:11.1 | [先] | 114 | |
※『R』はJPNサラブレッドランキングにおけるレーティングです。 (※「*」は暫定レーティング) | |||||||||||
年度順 |