トップページ競走馬名鑑 > 天皇賞(春) 歴代優勝馬
天皇賞(春)の歴代優勝馬一覧です。 (※グレード制が導入された1984年以降)
<収録馬一覧> ア行 カ行 サ行 タ行 ナ行 ハ行 マ行 ヤ行 ラ行 ワ行
Total 543 Files ア行 カ行 サ行 タ行 ナ行 ハ行 マ行 ヤ行 ラ行 ワ行
  天皇賞(春)
歴代優勝馬
性齢 開催 距離 タイム R
  24 テーオーロイヤル 牡6 京都 T-3200 17 1 3:14.2 [先] *117
  23 ジャスティンパレス 牡4 京都 T-3200 17 2 3:16.1 [先] 119
  22 タイトルホルダー 牡4 阪神 T-3200 18 2 3:16.2 [逃] 122
  21 ワールドプレミア 牡5 阪神 T-3200 17 3 3:14.7 [差] 119
  20 フィエールマン 牡5 京都 T-3200 14 1 3:16.5 [差] 118
  19 フィエールマン 牡4 京都 T-3200 13 1 3:15.0 [先] 119
  18 レインボーライン 牡5 京都 T-3200 17 2 3:16.2 [差] 118
  17 キタサンブラック 牡5 京都 T-3200 17 1 3:12.5 [先] 121
  16 キタサンブラック 牡4 京都 T-3200 18 2 3:15.3 [逃] 117
  15 ゴールドシップ 牡6 京都 T-3200 17 2 3:14.7 [差] 117
  14 フェノーメノ 牡5 京都 T-3200 18 4 3:15.1 [先] 117
  13 フェノーメノ 牡4 京都 T-3200 18 2 3:14.2 [先] 121
  12 ビートブラック 牡5 京都 T-3200 18 14 3:13.8 [逃] 117
  11 ヒルノダムール 牡4 京都 T-3200 18 7 3:20.6 [差] 117
  10 ジャガーメイル 牡6 京都 T-3200 18 2 3:15.7 [差] 118
  09 マイネルキッツ 牡6 京都 T-3200 18 12 3:14.4 [差] 117
  08 アドマイヤジュピタ 牡5 京都 T-3200 14 3 3:15.1 [差] 118
  07 メイショウサムソン 牡4 京都 T-3200 16 2 3:14.1 [先] 116
  06 ディープインパクト 牡4 京都 T-3200 17 1 3:13.4 [差] 123
  05 スズカマンボ 牡4 京都 T-3200 18 13 3:16.5 [差] 113
  04 イングランディーレ 牡5 京都 T-3200 18 10 3:18.4 [逃] 115
  03 ヒシミラクル 牡4 京都 T-3200 18 7 3:17.0 [差] 116
  02 マンハッタンカフェ 牡4 京都 T-3200 11 2 3:19.5 [先] 118
  01 テイエムオペラオー 牡5 京都 T-3200 12 1 3:16.2 [差] 117
  00 テイエムオペラオー 牡4 京都 T-3200 12 1 3:17.6 [先] 117
  99 スペシャルウィーク 牡4 京都 T-3200 12 1 3:15.3 [先] 118
  98 メジロブライト 牡4 京都 T-3200 14 2 3:23.6 [先] 115
  97 マヤノトップガン 牡5 京都 T-3200 16 2 3:14.4 [差] 120
  96 サクラローレル 牡5 京都 T-3200 16 3 3:17.8 [差] ---
  95 ライスシャワー 牡6 京都 T-3200 18 4 3:19.9 [先] ---
  94 ビワハヤヒデ 牡4 阪神 T-3200 11 1 3:22.6 [先] ---
  93 ライスシャワー 牡4 京都 T-3200 15 2 3:17.1 [先] ---
  92 メジロマックイーン 牡5 京都 T-3200 14 2 3:20.0 [先] ---
  91 メジロマックイーン 牡4 京都 T-3200 18 1 3:18.8 [先] ---
  90 スーパークリーク 牡5 京都 T-3200 16 1 3:21.9 [先] ---
  89 イナリワン 牡5 京都 T-3200 18 4 3:18.8 [差] ---
  88 タマモクロス 牡4 京都 T-3200 18 1 3:21.8 [差] ---
  87 ミホシンザン 牡5 京都 T-3200 10 1 3:20.4 [先] ---
  86 クシロキング 牡4 京都 T-3200 16 3 3:25.4 [先] ---
  85 シンボリルドルフ 牡4 京都 T-3200 15 1 3:20.4 [先] ---
  84 モンテファスト 牡6 京都 T-3200 19 6 3:22.4 [差] ---
※『R』はJPNサラブレッドランキングにおけるレーティングです。 (※「*」は暫定レーティング)
年度順