有馬記念の歴代優勝馬一覧です。 (※グレード制が導入された1984年以降)
年 | 有馬記念 歴代優勝馬 |
性齢 | 開催 | 距離 | 頭 | 人 | タイム | 脚 | R | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | ドウデュース | 牡4 | 中山 | T-2500 | 良 | 16 | 2 | 2:30.9 | [差] | 124 | |
22 | イクイノックス | 牡3 | 中山 | T-2500 | 良 | 16 | 1 | 2:32.4 | [差] | 126 | |
21 | エフフォーリア | 牡3 | 中山 | T-2500 | 良 | 16 | 1 | 2:32.0 | [差] | 124 | |
20 | クロノジェネシス | 牝4 | 中山 | T-2500 | 良 | 16 | 1 | 2:35.0 | [差] | 120 | |
19 | リスグラシュー | 牝5 | 中山 | T-2500 | 良 | 16 | 2 | 2:30.5 | [差] | 126 | |
18 | ブラストワンピース | 牡3 | 中山 | T-2500 | 稍 | 16 | 3 | 2:32.2 | [先] | 122 | |
17 | キタサンブラック | 牡5 | 中山 | T-2500 | 良 | 16 | 1 | 2:33.6 | [逃] | 124 | |
16 | サトノダイヤモンド | 牡3 | 中山 | T-2500 | 良 | 16 | 1 | 2:32.6 | [先] | 122 | |
15 | ゴールドアクター | 牡4 | 中山 | T-2500 | 良 | 16 | 8 | 2:33.0 | [先] | 119 | |
14 | ジェンティルドンナ | 牝5 | 中山 | T-2500 | 良 | 16 | 4 | 2:35.3 | [先] | 118 | |
13 | オルフェーヴル | 牡5 | 中山 | T-2500 | 良 | 16 | 1 | 2:32.3 | [差] | 129 | |
12 | ゴールドシップ | 牡3 | 中山 | T-2500 | 良 | 16 | 1 | 2:31.9 | [追] | 124 | |
11 | オルフェーヴル | 牡3 | 中山 | T-2500 | 良 | 13 | 1 | 2:36.0 | [差] | 123 | |
10 | ヴィクトワールピサ | 牡3 | 中山 | T-2500 | 良 | 15 | 2 | 2:32.6 | [先] | 121 | |
09 | ドリームジャーニー | 牡5 | 中山 | T-2500 | 良 | 16 | 2 | 2:30.0 | [追] | 122 | |
08 | ダイワスカーレット | 牝4 | 中山 | T-2500 | 良 | 14 | 1 | 2:31.5 | [逃] | 119 | |
07 | マツリダゴッホ | 牡4 | 中山 | T-2500 | 稍 | 15 | 9 | 2:33.6 | [先] | 121 | |
06 | ディープインパクト | 牡4 | 中山 | T-2500 | 良 | 14 | 1 | 2:31.9 | [追] | 127 | |
05 | ハーツクライ | 牡4 | 中山 | T-2500 | 良 | 16 | 4 | 2:31.9 | [先] | 122 | |
04 | ゼンノロブロイ | 牡4 | 中山 | T-2500 | 良 | 15 | 1 | 2:29.5 | [先] | 120 | |
03 | シンボリクリスエス | 牡4 | 中山 | T-2500 | 良 | 12 | 1 | 2:30.5 | [先] | 124 | |
02 | シンボリクリスエス | 牡3 | 中山 | T-2500 | 稍 | 14 | 2 | 2:32.6 | [先] | 119 | |
01 | マンハッタンカフェ | 牡3 | 中山 | T-2500 | 良 | 13 | 3 | 2:33.1 | [差] | 120 | |
00 | テイエムオペラオー | 牡4 | 中山 | T-2500 | 良 | 16 | 1 | 2:34.1 | [差] | 119 | |
99 | グラスワンダー | 牡4 | 中山 | T-2500 | 良 | 14 | 1 | 2:37.2 | [差] | 120 | |
98 | グラスワンダー | 牡3 | 中山 | T-2500 | 良 | 16 | 4 | 2:32.1 | [先] | 120 | |
97 | シルクジャスティス | 牡3 | 中山 | T-2500 | 良 | 16 | 4 | 2:34.8 | [差] | 120 | |
96 | サクラローレル | 牡5 | 中山 | T-2500 | 良 | 14 | 1 | 2:33.8 | [先] | --- | |
95 | マヤノトップガン | 牡3 | 中山 | T-2500 | 良 | 12 | 6 | 2:33.6 | [逃] | --- | |
94 | ナリタブライアン | 牡3 | 中山 | T-2500 | 良 | 13 | 1 | 2:32.2 | [先] | --- | |
93 | トウカイテイオー | 牡5 | 中山 | T-2500 | 良 | 14 | 4 | 2:30.9 | [先] | --- | |
92 | メジロパーマー | 牡5 | 中山 | T-2500 | 良 | 16 | 15 | 2:33.5 | [逃] | --- | |
91 | ダイユウサク | 牡6 | 中山 | T-2500 | 良 | 15 | 14 | 2:30.6 | [差] | --- | |
90 | オグリキャップ | 牡5 | 中山 | T-2500 | 良 | 16 | 4 | 2:34.2 | [先] | --- | |
89 | イナリワン | 牡5 | 中山 | T-2500 | 良 | 16 | 4 | 2:31.7 | [差] | --- | |
88 | オグリキャップ | 牡3 | 中山 | T-2500 | 良 | 13 | 2 | 2:33.9 | [先] | --- | |
87 | メジロデュレン | 牡4 | 中山 | T-2500 | 良 | 16 | 10 | 2:33.9 | [差] | --- | |
86 | ダイナガリバー | 牡3 | 中山 | T-2500 | 稍 | 12 | 4 | 2:34.0 | [先] | --- | |
85 | シンボリルドルフ | 牡4 | 中山 | T-2500 | 良 | 10 | 1 | 2:33.1 | [先] | --- | |
84 | シンボリルドルフ | 牡3 | 中山 | T-2500 | 良 | 11 | 1 | 2:32.8 | [先] | --- | |
※『R』はJPNサラブレッドランキングにおけるレーティングです。 (※「*」は暫定レーティング) | |||||||||||
年度順 |