高松宮記念の歴代優勝馬一覧です。 (※G1に昇格した1996年以降)
年 | 高松宮記念 歴代優勝馬 |
性齢 | 開催 | 距離 | 頭 | 人 | タイム | 脚 | R | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | マッドクール | 牡5 | 中京 | T-1200 | 重 | 18 | 6 | 1:08.9 | [先] | *116 | |
23 | ファストフォース | 牡7 | 中京 | T-1200 | 不 | 18 | 12 | 1:11.5 | [先] | 116 | |
22 | ナランフレグ | 牡6 | 中京 | T-1200 | 重 | 18 | 8 | 1:08.3 | [追] | 114 | |
21 | ダノンスマッシュ | 牡6 | 中京 | T-1200 | 重 | 18 | 2 | 1:09.2 | [差] | 116 | |
20 | モズスーパーフレア | 牝5 | 中京 | T-1200 | 重 | 18 | 9 | 1:08.7 | [逃] | 111 | |
19 | ミスターメロディ | 牡4 | 中京 | T-1200 | 良 | 18 | 3 | 1:07.3 | [先] | 114 | |
18 | ファインニードル | 牡5 | 中京 | T-1200 | 良 | 18 | 2 | 1:08.5 | [先] | 116 | |
17 | セイウンコウセイ | 牡4 | 中京 | T-1200 | 稍 | 18 | 5 | 1:08.7 | [先] | 116 | |
16 | ビッグアーサー | 牡5 | 中京 | T-1200 | 良 | 18 | 1 | 1:06.7 | [先] | 117 | |
香 | 15 | Aerovelocity | セン7 | 中京 | T-1200 | 稍 | 18 | 4 | 1:08.5 | [先] | 118 |
14 | コパノリチャード | 牡4 | 中京 | T-1200 | 不 | 18 | 3 | 1:12.2 | [逃] | 117 | |
13 | ロードカナロア | 牡5 | 中京 | T-1200 | 良 | 17 | 1 | 1:08.1 | [差] | 119 | |
12 | カレンチャン | 牝5 | 中京 | T-1200 | 良 | 18 | 2 | 1:10.3 | [先] | 111 | |
11 | キンシャサノキセキ | 牡8 | 阪神 | T-1200 | 良 | 16 | 3 | 1:07.9 | [先] | 115 | |
10 | キンシャサノキセキ | 牡7 | 中京 | T-1200 | 良 | 18 | 1 | 1:08.6 | [先] | 114 | |
09 | ローレルゲレイロ | 牡5 | 中京 | T-1200 | 良 | 18 | 3 | 1:08.0 | [逃] | 114 | |
08 | ファイングレイン | 牡5 | 中京 | T-1200 | 良 | 18 | 4 | 1:07.1 | [差] | 115 | |
07 | スズカフェニックス | 牡5 | 中京 | T-1200 | 重 | 18 | 1 | 1:08.9 | [先] | 116 | |
06 | オレハマッテルゼ | 牡6 | 中京 | T-1200 | 良 | 18 | 4 | 1:08.0 | [先] | 114 | |
05 | アドマイヤマックス | 牡6 | 中京 | T-1200 | 良 | 18 | 4 | 1:08.4 | [差] | 116 | |
04 | サニングデール | 牡5 | 中京 | T-1200 | 良 | 18 | 2 | 1:07.9 | [差] | 114 | |
03 | ビリーヴ | 牝5 | 中京 | T-1200 | 良 | 18 | 3 | 1:08.1 | [先] | 112 | |
02 | ショウナンカンプ | 牡4 | 中京 | T-1200 | 良 | 18 | 3 | 1:08.4 | [逃] | 116 | |
01 | トロットスター | 牡5 | 中京 | T-1200 | 良 | 18 | 1 | 1:08.4 | [差] | 117 | |
00 | キングヘイロー | 牡5 | 中京 | T-1200 | 良 | 17 | 4 | 1:08.6 | [差] | 113 | |
99 | マサラッキ | 牡6 | 中京 | T-1200 | 良 | 16 | 8 | 1:08.0 | [先] | 114 | |
98 | シンコウフォレスト | 牡5 | 中京 | T-1200 | 稍 | 16 | 2 | 1:09.1 | [先] | 112 | |
97 | シンコウキング | 牡6 | 中京 | T-1200 | 良 | 18 | 6 | 1:08.0 | [先] | 113 | |
96 | フラワーパーク | 牝4 | 中京 | T-1200 | 良 | 13 | 3 | 1:07.4 | [逃] | --- | |
※『R』はJPNサラブレッドランキングにおけるレーティングです。 (※「*」は暫定レーティング) | |||||||||||
年度順 |