朝日杯フューチュリティステークスの歴代優勝馬一覧です。 (※グレード制が導入された1984年以降)
年 | 朝日杯FS 歴代優勝馬 |
性齢 | 開催 | 距離 | 頭 | 人 | タイム | 脚 | R | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | ジャンタルマンタル | 牡2 | 阪神 | T-1600 | 良 | 17 | 1 | 1:33.8 | [先] | 115 | |
22 | ドルチェモア | 牡2 | 阪神 | T-1600 | 良 | 17 | 1 | 1:33.9 | [先] | 116 | |
21 | ドウデュース | 牡2 | 阪神 | T-1600 | 良 | 15 | 3 | 1:33.5 | [差] | 116 | |
20 | グレナディアガーズ | 牡2 | 阪神 | T-1600 | 良 | 16 | 7 | 1:32.3 | [先] | 115 | |
19 | サリオス | 牡2 | 阪神 | T-1600 | 良 | 16 | 1 | 1:33.0 | [先] | 116 | |
18 | アドマイヤマーズ | 牡2 | 阪神 | T-1600 | 良 | 15 | 2 | 1:33.9 | [先] | 116 | |
17 | ダノンプレミアム | 牡2 | 阪神 | T-1600 | 良 | 16 | 1 | 1:33.3 | [先] | 117 | |
16 | サトノアレス | 牡2 | 阪神 | T-1600 | 良 | 18 | 6 | 1:35.4 | [差] | 115 | |
15 | リオンディーズ | 牡2 | 阪神 | T-1600 | 良 | 16 | 2 | 1:34.4 | [追] | 116 | |
14 | ダノンプラチナ | 牡2 | 阪神 | T-1600 | 稍 | 18 | 1 | 1:35.9 | [差] | 114 | |
13 | アジアエクスプレス | 牡2 | 中山 | T-1600 | 良 | 16 | 4 | 1:34.7 | [先] | 113 | |
12 | ロゴタイプ | 牡2 | 中山 | T-1600 | 良 | 16 | 7 | 1:33.4 | [先] | 113 | |
11 | アルフレード | 牡2 | 中山 | T-1600 | 良 | 16 | 1 | 1:33.4 | [先] | 114 | |
10 | グランプリボス | 牡2 | 中山 | T-1600 | 良 | 16 | 5 | 1:33.9 | [差] | 113 | |
09 | ローズキングダム | 牡2 | 中山 | T-1600 | 良 | 16 | 1 | 1:34.0 | [差] | 114 | |
08 | セイウンワンダー | 牡2 | 中山 | T-1600 | 良 | 16 | 2 | 1:35.1 | [差] | 112 | |
07 | ゴスホークケン | 牡2 | 中山 | T-1600 | 良 | 16 | 3 | 1:33.5 | [逃] | 112 | |
06 | ドリームジャーニー | 牡2 | 中山 | T-1600 | 良 | 15 | 2 | 1:34.4 | [追] | 111 | |
05 | フサイチリシャール | 牡2 | 中山 | T-1600 | 良 | 14 | 2 | 1:33.7 | [先] | 112 | |
04 | マイネルレコルト | 牡2 | 中山 | T-1600 | 良 | 16 | 2 | 1:33.4 | [先] | 112 | |
03 | コスモサンビーム | 牡2 | 中山 | T-1600 | 良 | 16 | 4 | 1:33.7 | [先] | 112 | |
02 | エイシンチャンプ | 牡2 | 中山 | T-1600 | 稍 | 15 | 8 | 1:33.5 | [先] | 112 | |
01 | アドマイヤドン | 牡2 | 中山 | T-1600 | 良 | 16 | 1 | 1:33.8 | [先] | 112 | |
00 | メジロベイリー | 牡2 | 中山 | T-1600 | 良 | 16 | 10 | 1:34.5 | [先] | 111 | |
99 | エイシンプレストン | 牡2 | 中山 | T-1600 | 良 | 16 | 4 | 1:34.7 | [差] | 111 | |
98 | アドマイヤコジーン | 牡2 | 中山 | T-1600 | 良 | 14 | 1 | 1:35.3 | [先] | 112 | |
97 | グラスワンダー | 牡2 | 中山 | T-1600 | 良 | 15 | 1 | 1:33.6 | [先] | 116 | |
96 | マイネルマックス | 牡2 | 中山 | T-1600 | 良 | 16 | 2 | 1:36.3 | [差] | --- | |
95 | バブルガムフェロー | 牡2 | 中山 | T-1600 | 良 | 12 | 1 | 1:34.2 | [先] | --- | |
94 | フジキセキ | 牡2 | 中山 | T-1600 | 良 | 10 | 1 | 1:34.7 | [先] | --- | |
93 | ナリタブライアン | 牡2 | 中山 | T-1600 | 良 | 14 | 1 | 1:34.4 | [差] | --- | |
92 | エルウェーウィン | 牡2 | 中山 | T-1600 | 良 | 12 | 3 | 1:35.5 | [先] | --- | |
91 | ミホノブルボン | 牡2 | 中山 | T-1600 | 良 | 8 | 1 | 1:34.5 | [先] | --- | |
90 | リンドシェーバー | 牡2 | 中山 | T-1600 | 良 | 13 | 1 | 1:34.0 | [先] | --- | |
89 | アイネスフウジン | 牡2 | 中山 | T-1600 | 良 | 15 | 5 | 1:34.4 | [先] | --- | |
88 | サクラホクトオー | 牡2 | 中山 | T-1600 | 良 | 9 | 1 | 1:35.5 | [差] | --- | |
87 | サクラチヨノオー | 牡2 | 中山 | T-1600 | 良 | 6 | 1 | 1:35.6 | [先] | --- | |
86 | メリーナイス | 牡2 | 中山 | T-1600 | 良 | 9 | 2 | 1:35.6 | [先] | --- | |
85 | ダイシンフブキ | 牡2 | 中山 | T-1600 | 良 | 12 | 1 | 1:35.4 | [先] | --- | |
84 | スクラムダイナ | 牡2 | 中山 | T-1600 | 良 | 11 | 4 | 1:35.0 | [差] | --- | |
※『R』はJPNサラブレッドランキングにおけるレーティングです。 (※「*」は暫定レーティング) | |||||||||||
年度順 |