皐月賞の歴代優勝馬一覧です。 (※グレード制が導入された1984年以降)
年 | 皐月賞 歴代優勝馬 |
性齢 | 開催 | 距離 | 頭 | 人 | タイム | 脚 | R | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | ジャスティンミラノ | 牡3 | 中山 | T-2000 | 良 | 17 | 2 | 1:57.1 | [先] | 119 | |
23 | ソールオリエンス | 牡3 | 中山 | T-2000 | 重 | 18 | 2 | 2:00.6 | [追] | 119 | |
22 | ジオグリフ | 牡3 | 中山 | T-2000 | 良 | 18 | 5 | 1:59.7 | [先] | 119 | |
21 | エフフォーリア | 牡3 | 中山 | T-2000 | 稍 | 16 | 2 | 2:00.6 | [先] | 120 | |
20 | コントレイル | 牡3 | 中山 | T-2000 | 稍 | 18 | 1 | 2:00.7 | [差] | 120 | |
19 | サートゥルナーリア | 牡3 | 中山 | T-2000 | 良 | 18 | 1 | 1:58.1 | [先] | 119 | |
18 | エポカドーロ | 牡3 | 中山 | T-2000 | 稍 | 16 | 7 | 2:00.8 | [先] | 118 | |
17 | アルアイン | 牡3 | 中山 | T-2000 | 良 | 18 | 9 | 1:57.8 | [先] | 118 | |
16 | ディーマジェスティ | 牡3 | 中山 | T-2000 | 良 | 18 | 8 | 1:57.9 | [差] | 120 | |
15 | ドゥラメンテ | 牡3 | 中山 | T-2000 | 良 | 15 | 3 | 1:58.2 | [差] | 119 | |
14 | イスラボニータ | 牡3 | 中山 | T-2000 | 良 | 18 | 2 | 1:59.6 | [差] | 117 | |
13 | ロゴタイプ | 牡3 | 中山 | T-2000 | 良 | 18 | 1 | 1:58.0 | [先] | 117 | |
12 | ゴールドシップ | 牡3 | 中山 | T-2000 | 稍 | 18 | 4 | 2:01.3 | [追] | 117 | |
11 | オルフェーヴル | 牡3 | 東京 | T-2000 | 良 | 18 | 4 | 2:00.6 | [差] | 118 | |
10 | ヴィクトワールピサ | 牡3 | 中山 | T-2000 | 稍 | 18 | 1 | 2:00.8 | [差] | 116 | |
09 | アンライバルド | 牡3 | 中山 | T-2000 | 良 | 18 | 3 | 1:58.7 | [差] | 116 | |
08 | キャプテントゥーレ | 牡3 | 中山 | T-2000 | 良 | 18 | 7 | 2:01.7 | [逃] | 114 | |
07 | ヴィクトリー | 牡3 | 中山 | T-2000 | 良 | 18 | 7 | 1:59.9 | [逃] | 114 | |
06 | メイショウサムソン | 牡3 | 中山 | T-2000 | 良 | 18 | 6 | 1:59.9 | [先] | 114 | |
05 | ディープインパクト | 牡3 | 中山 | T-2000 | 良 | 18 | 1 | 1:59.2 | [差] | 118 | |
04 | ダイワメジャー | 牡3 | 中山 | T-2000 | 良 | 18 | 10 | 1:58.6 | [先] | 113 | |
03 | ネオユニヴァース | 牡3 | 中山 | T-2000 | 良 | 18 | 1 | 2:01.2 | [差] | 115 | |
02 | ノーリーズン | 牡3 | 中山 | T-2000 | 良 | 18 | 15 | 1:58.5 | [差] | 115 | |
01 | アグネスタキオン | 牡3 | 中山 | T-2000 | 良 | 18 | 1 | 2:00.3 | [先] | 116 | |
00 | エアシャカール | 牡3 | 中山 | T-2000 | 稍 | 18 | 2 | 2:01.8 | [追] | 113 | |
99 | テイエムオペラオー | 牡3 | 中山 | T-2000 | 良 | 17 | 5 | 2:00.7 | [差] | 112 | |
98 | セイウンスカイ | 牡3 | 中山 | T-2000 | 良 | 18 | 2 | 2:01.3 | [逃] | 113 | |
97 | サニーブライアン | 牡3 | 中山 | T-2000 | 良 | 18 | 11 | 2:02.0 | [逃] | 109 | |
96 | イシノサンデー | 牡3 | 中山 | T-2000 | 良 | 18 | 4 | 2:00.7 | [差] | --- | |
95 | ジェニュイン | 牡3 | 中山 | T-2000 | 稍 | 16 | 3 | 2:02.5 | [先] | --- | |
94 | ナリタブライアン | 牡3 | 中山 | T-2000 | 良 | 18 | 1 | 1:59.0 | [先] | --- | |
93 | ナリタタイシン | 牡3 | 中山 | T-2000 | 良 | 18 | 3 | 2:00.2 | [追] | --- | |
92 | ミホノブルボン | 牡3 | 中山 | T-2000 | 良 | 17 | 1 | 2:01.4 | [逃] | --- | |
91 | トウカイテイオー | 牡3 | 中山 | T-2000 | 稍 | 18 | 1 | 2:01.8 | [先] | --- | |
90 | ハクタイセイ | 牡3 | 中山 | T-2000 | 良 | 18 | 3 | 2:02.2 | [先] | --- | |
89 | ドクタースパート | 牡3 | 中山 | T-2000 | 不 | 20 | 3 | 2:05.2 | [先] | --- | |
88 | ヤエノムテキ | 牡3 | 東京 | T-2000 | 良 | 18 | 9 | 2:01.3 | [先] | --- | |
87 | サクラスターオー | 牡3 | 中山 | T-2000 | 良 | 20 | 2 | 2:01.9 | [差] | --- | |
86 | ダイナコスモス | 牡3 | 中山 | T-2000 | 良 | 21 | 5 | 2:02.1 | [差] | --- | |
85 | ミホシンザン | 牡3 | 中山 | T-2000 | 稍 | 22 | 1 | 2:02.1 | [先] | --- | |
84 | シンボリルドルフ | 牡3 | 中山 | T-2000 | 良 | 18 | 1 | 2:01.1 | [先] | --- | |
※『R』はJPNサラブレッドランキングにおけるレーティングです。 (※「*」は暫定レーティング) | |||||||||||
年度順 |