東京大賞典の歴代優勝馬一覧です。 (※国際G1に格付けされた2011年以降)
年 | 東京大賞典 歴代優勝馬 |
性齢 | 開催 | 距離 | 頭 | 人 | タイム | 脚 | R | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | フォーエバーヤング | 牡3 | (大井) | D-2000 | 良 | 10 | 1 | 2:04.9 | [先] | 121 | |
23 | ウシュバテソーロ | 牡6 | (大井) | D-2000 | 良 | 9 | 1 | 2:07.3 | [追] | 116 | |
22 | ウシュバテソーロ | 牡5 | (大井) | D-2000 | 良 | 14 | 2 | 2:05.0 | [差] | 116 | |
21 | オメガパフューム | 牡6 | (大井) | D-2000 | 良 | 15 | 1 | 2:04.1 | [差] | 115 | |
20 | オメガパフューム | 牡5 | (大井) | D-2000 | 良 | 16 | 3 | 2:06.9 | [先] | 111 | |
19 | オメガパフューム | 牡4 | (大井) | D-2000 | 稍 | 13 | 2 | 2:04.9 | [差] | 115 | |
18 | オメガパフューム | 牡3 | (大井) | D-2000 | 良 | 16 | 3 | 2:05.9 | [差] | 115 | |
17 | コパノリッキー | 牡7 | (大井) | D-2000 | 良 | 16 | 3 | 2:04.2 | [逃] | 118 | |
16 | アポロケンタッキー | 牡4 | (大井) | D-2000 | 重 | 14 | 5 | 2:05.8 | [先] | 117 | |
15 | サウンドトゥルー | セン5 | (大井) | D-2000 | 良 | 14 | 3 | 2:03.0 | [差] | 116 | |
14 | ホッコータルマエ | 牡5 | (大井) | D-2000 | 重 | 16 | 1 | 2:03.0 | [先] | 119 | |
13 | ホッコータルマエ | 牡4 | (大井) | D-2000 | 良 | 9 | 1 | 2:06.6 | [先] | 117 | |
12 | ローマンレジェンド | 牡4 | (大井) | D-2000 | 重 | 12 | 2 | 2:05.9 | [先] | 116 | |
11 | スマートファルコン | 牡6 | (大井) | D-2000 | 良 | 12 | 1 | 2:01.8 | [逃] | 116 | |
※『R』はJPNサラブレッドランキングにおけるレーティングです。 (※「*」は暫定レーティング) | |||||||||||
年度順 |