NHKマイルカップの歴代優勝馬一覧です。
年 | NHKマイルC 歴代優勝馬 |
性齢 | 開催 | 距離 | 頭 | 人 | タイム | 脚 | R | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | ジャンタルマンタル | 牡3 | 東京 | T-1600 | 良 | 18 | 2 | 1:32.4 | [先] | *118 | |
23 | シャンパンカラー | 牡3 | 東京 | T-1600 | 稍 | 17 | 9 | 1:33.8 | [差] | 115 | |
22 | ダノンスコーピオン | 牡3 | 東京 | T-1600 | 良 | 18 | 4 | 1:32.3 | [先] | 116 | |
21 | シュネルマイスター | 牡3 | 東京 | T-1600 | 良 | 18 | 2 | 1:31.6 | [差] | 117 | |
20 | ラウダシオン | 牡3 | 東京 | T-1600 | 良 | 18 | 9 | 1:32.5 | [先] | 115 | |
19 | アドマイヤマーズ | 牡3 | 東京 | T-1600 | 良 | 18 | 2 | 1:32.4 | [先] | 116 | |
18 | ケイアイノーテック | 牡3 | 東京 | T-1600 | 良 | 18 | 6 | 1:32.8 | [追] | 114 | |
17 | アエロリット | 牝3 | 東京 | T-1600 | 良 | 18 | 2 | 1:32.3 | [先] | 112 | |
16 | メジャーエンブレム | 牝3 | 東京 | T-1600 | 良 | 18 | 1 | 1:32.8 | [逃] | 112 | |
15 | クラリティスカイ | 牡3 | 東京 | T-1600 | 良 | 18 | 3 | 1:33.5 | [先] | 114 | |
14 | ミッキーアイル | 牡3 | 東京 | T-1600 | 良 | 18 | 1 | 1:33.2 | [逃] | 114 | |
13 | マイネルホウオウ | 牡3 | 東京 | T-1600 | 良 | 18 | 10 | 1:32.7 | [追] | 113 | |
12 | カレンブラックヒル | 牡3 | 東京 | T-1600 | 良 | 18 | 1 | 1:34.5 | [逃] | 115 | |
11 | グランプリボス | 牡3 | 東京 | T-1600 | 良 | 18 | 1 | 1:32.2 | [先] | 114 | |
10 | ダノンシャンティ | 牡3 | 東京 | T-1600 | 良 | 18 | 1 | 1:31.4 | [追] | 115 | |
09 | ジョーカプチーノ | 牡3 | 東京 | T-1600 | 良 | 18 | 10 | 1:32.4 | [逃] | 112 | |
08 | ディープスカイ | 牡3 | 東京 | T-1600 | 稍 | 18 | 1 | 1:34.2 | [追] | 112 | |
07 | ピンクカメオ | 牝3 | 東京 | T-1600 | 稍 | 18 | 17 | 1:34.3 | [追] | 107 | |
06 | ロジック | 牡3 | 東京 | T-1600 | 良 | 18 | 3 | 1:33.2 | [差] | 111 | |
05 | ラインクラフト | 牝3 | 東京 | T-1600 | 良 | 18 | 2 | 1:33.6 | [先] | 112 | |
04 | キングカメハメハ | 牡3 | 東京 | T-1600 | 良 | 18 | 1 | 1:32.5 | [差] | 117 | |
03 | ウインクリューガー | 牡3 | 東京 | T-1600 | 良 | 18 | 9 | 1:34.2 | [先] | 110 | |
02 | テレグノシス | 牡3 | 東京 | T-1600 | 良 | 18 | 4 | 1:33.1 | [追] | 114 | |
01 | クロフネ | 牡3 | 東京 | T-1600 | 良 | 18 | 1 | 1:33.0 | [差] | 113 | |
00 | イーグルカフェ | 牡3 | 東京 | T-1600 | 良 | 18 | 2 | 1:33.5 | [差] | 113 | |
99 | シンボリインディ | 牡3 | 東京 | T-1600 | 良 | 18 | 6 | 1:33.8 | [追] | 114 | |
98 | エルコンドルパサー | 牡3 | 東京 | T-1600 | 稍 | 17 | 1 | 1:33.7 | [先] | ? | |
97 | シーキングザパール | 牝3 | 東京 | T-1600 | 良 | 18 | 1 | 1:33.1 | [先] | 110 | |
96 | タイキフォーチュン | 牡3 | 東京 | T-1600 | 良 | 18 | 4 | 1:32.6 | [差] | --- | |
※『R』はJPNサラブレッドランキングにおけるレーティングです。 (※「*」は暫定レーティング) | |||||||||||
年度順 |