ホープフルSの歴代優勝馬一覧です。 (※G1に昇格した2017年以降)
年 | ホープフルS 歴代優勝馬 |
性齢 | 開催 | 距離 | 頭 | 人 | タイム | 脚 | R | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | クロワデュノール | 牡2 | 中山 | T-2000 | 良 | 18 | 1 | 2:00.5 | [先] | 117 | |
23 | レガレイラ | 牝2 | 中山 | T-2000 | 良 | 16 | 1 | 2:00.2 | [差] | 113 | |
22 | ドゥラエレーデ | 牡2 | 中山 | T-2000 | 良 | 18 | 14 | 2:01.5 | [逃] | 114 | |
21 | キラーアビリティ | 牡2 | 中山 | T-2000 | 良 | 15 | 2 | 2:00.6 | [先] | 115 | |
20 | ダノンザキッド | 牡2 | 中山 | T-2000 | 良 | 15 | 1 | 2:02.8 | [先] | 116 | |
19 | コントレイル | 牡2 | 中山 | T-2000 | 良 | 13 | 1 | 2:01.4 | [先] | 115 | |
18 | サートゥルナーリア | 牡2 | 中山 | T-2000 | 良 | 13 | 1 | 2:01.6 | [先] | 115 | |
17 | タイムフライヤー | 牡2 | 中山 | T-2000 | 良 | 17 | 1 | 2:01.4 | [差] | 113 | |
※『R』はJPNサラブレッドランキングにおけるレーティングです。 (※「*」は暫定レーティング) | |||||||||||
年度順 |