ヴィクトリアマイルの歴代優勝馬一覧です。
年 | ヴィクトリアマイル 歴代優勝馬 |
性齢 | 開催 | 距離 | 頭 | 人 | タイム | 脚 | R | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | テンハッピーローズ | 牝6 | 東京 | T-1600 | 良 | 15 | 14 | 1:31.8 | [差] | 112 | |
23 | ソングライン | 牝5 | 東京 | T-1600 | 良 | 16 | 4 | 1:32.2 | [差] | 116 | |
22 | ソダシ | 牝4 | 東京 | T-1600 | 良 | 18 | 4 | 1:32.2 | [先] | 116 | |
21 | グランアレグリア | 牝5 | 東京 | T-1600 | 良 | 18 | 1 | 1:31.0 | [差] | 120 | |
20 | アーモンドアイ | 牝5 | 東京 | T-1600 | 良 | 16 | 1 | 1:30.6 | [先] | 124 | |
19 | ノームコア | 牝4 | 東京 | T-1600 | 良 | 18 | 5 | 1:30.5 | [先] | 113 | |
18 | ジュールポレール | 牝5 | 東京 | T-1600 | 稍 | 18 | 8 | 1:32.3 | [先] | 112 | |
17 | アドマイヤリード | 牝4 | 東京 | T-1600 | 稍 | 17 | 6 | 1:33.9 | [差] | 112 | |
16 | ストレイトガール | 牝7 | 東京 | T-1600 | 良 | 18 | 7 | 1:31.5 | [差] | 115 | |
15 | ストレイトガール | 牝6 | 東京 | T-1600 | 良 | 18 | 5 | 1:31.9 | [先] | 112 | |
14 | ヴィルシーナ | 牝5 | 東京 | T-1600 | 良 | 18 | 11 | 1:32.3 | [逃] | 112 | |
13 | ヴィルシーナ | 牝4 | 東京 | T-1600 | 良 | 18 | 1 | 1:32.4 | [先] | 112 | |
12 | ホエールキャプチャ | 牝4 | 東京 | T-1600 | 良 | 18 | 4 | 1:32.4 | [先] | 112 | |
11 | アパパネ | 牝4 | 東京 | T-1600 | 良 | 17 | 2 | 1:31.9 | [差] | 114 | |
10 | ブエナビスタ | 牝4 | 東京 | T-1600 | 良 | 18 | 1 | 1:32.4 | [差] | 113 | |
09 | ウオッカ | 牝5 | 東京 | T-1600 | 良 | 18 | 1 | 1:32.4 | [先] | 120 | |
08 | エイジアンウインズ | 牝4 | 東京 | T-1600 | 良 | 18 | 5 | 1:33.7 | [先] | 115 | |
07 | コイウタ | 牝4 | 東京 | T-1600 | 良 | 18 | 12 | 1:32.5 | [先] | 111 | |
06 | ダンスインザムード | 牝5 | 東京 | T-1600 | 稍 | 18 | 2 | 1:34.0 | [先] | 114 | |
※『R』はJPNサラブレッドランキングにおけるレーティングです。 (※「*」は暫定レーティング) | |||||||||||
年度順 |